26 mai 2013 - 21:00
Championnat L1 - 38ème journée
| Lorient | Paris SG | |
| - |
|
Championnat L1 - 37ème journée
| Reims | Lorient | |
| 1 | 0 | |
| - |
|
| Pl. | Équipe | Pts |
|---|---|---|
| 5 | Lille | 61 |
| 6 | Nice | 61 |
| 7 | Lorient | 53 |
| 8 | Montpellier | 52 |
| 9 | Bordeaux | 52 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
|
|
|
|
|
|
| Lorient | Nice | ||
|
| ||
|
0 - 1 (0 - 0) | |||
|
Saison 1999/2000
12 novembre 1999 - 20:00 Championnat D2 - 19ème journée Stade du Moustoir 6383 spectateurs Arbitre : Brizou | |||
| Buts | |||
| 90e | Roche | ||
| Cartons | |||
| 56e | Laurent Bourmaud | 28e | Nogueira |
| 79e | Jean-Claude Darcheville | 54e | Gagnier |
| 77e | Grassi | ||
| Equipes | |||
| 1 | Stéphane Le Garrec | Grégorini | |
| 2 | Loïc Druon | Terrier | |
| 4 | Anthony Gauvin | Tchato | |
| 5 | Christophe Ferron (cap.) | Tatarian | |
| 3 | Arnaud Le Lan | Angan | |
| 7 | Nicolas Cloarec | Savini | |
| 12 | Laurent Bourmaud | Bravo (cap.) | |
| 29 | Eben Dugbatey | Nogueira | |
| 11 | Ulrich «Lulu» Le Pen | Gagnier | |
| 26 | Pascal Bedrossian | Prat | |
| 9 | Jean-Claude Darcheville | Grassi | |
| Entraineurs | |||
| Christian Gourcuff | Guy David | ||
| Remplacements | |||
| 9e | Nicolas Cloarec Xavier Dablemont | 58e | Gagnier Roche |
| 52e | Arnaud Le Lan Koffi Fiawoo | 80e | Terrier Cobos |
| 82e | Pascal Bedrossian Stéphane Lestin | ||
| Non entrés | |||
| Cherrad | |||
Visiteurs connectés : 33