26 mai 2013 - 21:00
Championnat L1 - 38ème journée
| Lorient | Paris SG | |
| - |
|
Championnat L1 - 37ème journée
| Reims | Lorient | |
| 1 | 0 | |
| - |
|
| Pl. | Équipe | Pts |
|---|---|---|
| 5 | Lille | 61 |
| 6 | Nice | 61 |
| 7 | Lorient | 53 |
| 8 | Montpellier | 52 |
| 9 | Bordeaux | 52 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
|
|
|

|
|
|
| Lorient | Nancy | ||
|
| ||
|
2 - 0 (0 - 0) | |||
|
Saison 2006/2007
11 novembre 2006 - 20:00 Championnat L1 - 13ème journée Stade du Moustoir 12233 spectateurs Arbitre : Ruffray Temps additionnel : 1 + 3 min | |||
| Buts | |||
| 67e | Ulrich «Lulu» Le Pen | ||
| 88e | Hamed Namouchi | ||
| Cartons | |||
| 60e | Benjamin Genton | ||
| Equipes | |||
| 1 | Lionel Cappone | Bracigliano (cap.) | |
| 24 | Christophe Jallet | Chrétien | |
| 20 | Carl Medjani | Puygrenier | |
| 5 | Benjamin Genton | Diakhaté | |
| 15 | Jérémy Morel | Sauget | |
| 6 | Fabrice Abriel | Kim | |
| 7 | Oscar Ewolo | Duchemin | |
| 23 | Yazid Mansouri | André Luiz | |
| 11 | Ulrich «Lulu» Le Pen (cap.) | Gavanon | |
| 13 | Rafik Saïfi | Dia | |
| 21 | André-Pierre Gignac | Curbelo | |
| Entraineurs | |||
| Christian Gourcuff | Pablo Correa | ||
| Remplacements | |||
| 81e | André-Pierre Gignac Hamed Namouchi | 62e | Dia Zerka |
| 90e+1 | Rafik Saïfi Steve Marlet | 73e | Gavanon Dosunmu |
| 89e | André Luiz N'Guemo | ||
| Non entrés | |||
| 30 | Rémy Riou | Sorin | |
| 8 | Guillaume Moullec | Lécluse | |
| 22 | Anis Ayari | Biancalani | |
| 18 | Rahmane Barry | Macaluso | |
| 19 | David Amadou «Papis» M’Bodji | ||
Visiteurs connectés : 73