24 janvier 2021 - 15:00
Championnat L1 - 21ème journée
Nîmes | Lorient | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L1 - 19ème journée
Bordeaux | Lorient | |
2 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
16 | Saint-Etienne | 19 |
17 | Nantes | 17 |
18 | Dijon | 14 |
19 | Lorient | 12 |
20 | Nîmes | 12 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lorient | Montpellier | ||
![]() |
![]() | ||
2 - 1 (2 - 1) | |||
Saison 2000/2001
16 mars 2001 - 20:00 Championnat D2 - 31ème journée Stade du Moustoir 9238 spectateurs Arbitre : Chéron | |||
Buts | |||
26e | ![]() | 24e | ![]() |
28e | ![]() | ||
Cartons | |||
77e | ![]() | 24e | ![]() |
29e | ![]() | ||
61e | ![]() | ||
65e | ![]() | ||
70e | ![]() | ||
Equipes | |||
1 | Stéphane Le Garrec | Vercoutre | |
2 | Loïc Druon | Fugier | |
4 | Antony Gauvin (cap.) | Silvestre (cap.) | |
5 | Christophe Ferron | Dzodic | |
3 | Arnaud Le Lan | Tchato | |
14 | Xavier Dablemont | Sorlin | |
6 | Sylvain Ripoll | Belbey | |
8 | Seydou Keita | Barbosa | |
11 | Ulrich Le Pen | Doumeng | |
9 | Jean-Claude Darcheville | Rui Pataca | |
22 | Eli Kroupi | Maoulida | |
Entraineurs | |||
Christian Gourcuff | Michel Mézy | ||
Remplacements | |||
64e | ![]() ![]() | 59e | ![]() ![]() |
82e | ![]() ![]() | 74e | ![]() ![]() |
89e | ![]() ![]() | 74e | ![]() ![]() |
Non entrés | |||
16 | Frédéric Petereyns | Viviani | |
21 | David Bouard | Ramond |
Visiteurs connectés : 133