11 avril 2021 - 15:00
Championnat L1 - 32ème journée
Lens | Lorient | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L1 - 31ème journée
Lorient | Brest | |
1 | 0 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
15 | Saint-Etienne | 36 |
16 | Brest | 35 |
17 | Lorient | 32 |
18 | Nîmes | 29 |
19 | Nantes | 28 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lorient | Montpellier | ||
![]() |
![]() | ||
2 - 2 (2 - 1) | |||
Saison 2016/2017
29 octobre 2016 - 20:00 Championnat L1 - 11ème journée Stade du Moustoir 9872 spectateurs Arbitre : Jérôme Miguelgorry Temps additionnel : 2 + 2 min Météo : Frais | |||
Buts | |||
16e | ![]() | 45e+2 | ![]() |
24e | ![]() | 69e | ![]() |
Cartons | |||
67e | ![]() | 37e | ![]() |
90e+2 | ![]() | ||
Equipes | |||
40 | Benjamin Lecomte (cap.) | Laurent Pionnier | |
20 | Steven Moreira | Anthony Vanden Borre | |
13 | Michaël Ciani | Nicolas Saint-Ruf | |
5 | Zargo Touré | Vitorino Hilton (cap.) | |
25 | Vincent Le Goff | Jérôme Roussillon | |
23 | Moryké Fofana | Joris Marveaux | |
7 | Arnold Mvuemba | Stéphane Sessegnon | |
4 | Matteo Guendouzi | Mamadou Ndiaye | |
21 | Mohamed Mara | Morgan Sanson | |
10 | Sylvain Marveaux | Kévin Bérigaud | |
9 | Majeed Waris | Souleymane Camara | |
Entraineurs | |||
Franck Haise | Frédéric Hantz | ||
Remplacements | |||
46e | ![]() ![]() | 71e | ![]() ![]() |
62e | ![]() ![]() | ||
80e | ![]() ![]() | ||
Non entrés | |||
24 | Wesley Lautoa | Jonathan Ligali | |
16 | Paul Delecroix | Cédric Mongongu | |
17 | Walid Mesloub | Pierrick Fito | |
33 | Pierre-Yves Hamel |
Visiteurs connectés : 130