3 mars 2021 - 21:00
Championnat L1 - 28ème journée
Montpellier | Lorient | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L1 - 27ème journée
Lorient | Saint-Etienne | |
2 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
15 | Strasbourg | 30 |
16 | Saint-Etienne | 30 |
17 | Lorient | 26 |
18 | Nîmes | 25 |
19 | Nantes | 24 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lorient | Metz | ||
![]() |
![]() | ||
3 - 1 (3 - 0) | |||
Saison 2014/2015
13 décembre 2014 - 20:00 Championnat L1 - 18ème journée Stade du Moustoir 11507 spectateurs Arbitre : Mikaël Lesage Temps additionnel : 2 + 6 min Météo : Frais | |||
Buts | |||
13e | ![]() | 46e | ![]() |
37e | ![]() | ||
45e+1 | ![]() | ||
Cartons | |||
58e | ![]() | 42e | ![]() |
Equipes | |||
40 | Benjamin Lecomte | Anthony Mfa | |
25 | Lamine Gassama | Romain Métanire | |
2 | Lamine Koné | Sylvain Marchal (cap.) | |
24 | Wesley Lautoa (cap.) | Jérémy Choplin | |
4 | Vincent Le Goff | Gaëtan Bussmann | |
28 | Maxime Barthelmé | Yeni Ngbakoto | |
5 | Mehdi Mostefa | Cheick Doukouré | |
17 | Walid Mesloub | Guirane N'daw | |
14 | Raphaël Guerreiro | Florent Malouda | |
9 | Jordan Ayew | Federico Andrada | |
22 | Benjamin Jeannot | Siargei Krivets | |
Entraineurs | |||
Sylvain Ripoll | Albert Cartier | ||
Remplacements | |||
80e | ![]() ![]() | 75e | ![]() ![]() |
88e | ![]() ![]() | 79e | ![]() ![]() |
90e+5 | ![]() ![]() | 79e | ![]() ![]() |
Non entrés | |||
3 | Pedro Miguel «Pedrinho» Silva Rocha | Jonathan Rivierez | |
30 | Florent Chaigneau | David Oberhauser | |
10 | Mathieu Coutadeur | Bouna Sarr | |
23 | Mathias Autret | Kévin Lejeune |
Visiteurs connectés : 33