3 mars 2021 - 21:00
Championnat L1 - 28ème journée
Montpellier | Lorient | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L1 - 27ème journée
Lorient | Saint-Etienne | |
2 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
15 | Strasbourg | 30 |
16 | Saint-Etienne | 30 |
17 | Lorient | 26 |
18 | Nîmes | 25 |
19 | Nantes | 24 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lorient | Marseille | ||
![]() |
![]() | ||
1 - 4 (0 - 2) | |||
Saison 2016/2017
5 mars 2017 - 15:00 Championnat L1 - 28ème journée Stade du Moustoir 13757 spectateurs Arbitre : Clément Turpin Temps additionnel : 1 + 3 min Météo : Vent | |||
Buts | |||
72e | ![]() | 6e | ![]() |
19e | ![]() | ||
53e | ![]() | ||
56e | ![]() | ||
Cartons | |||
5e | ![]() | 25e | ![]() |
47e | ![]() | ||
Equipes | |||
40 | Benjamin Lecomte | Yohann Pelé | |
25 | Vincent Le Goff | Hiroki Sakai | |
5 | Zargo Touré | Jorge Rolando (cap.) | |
15 | Mathieu Peybernes | Henri Bédimo | |
34 | Erwin Koffi | Rémy Cabella | |
9 | Majeed Waris | Morgan Sanson | |
23 | Alhassan Wakaso | Grégory Sertic | |
4 | Matteo Guendouzi | William Vainqueur | |
10 | Sylvain Marveaux (cap.) | Florian Thauvin | |
22 | Benjamin Jeannot | André-Franck Zambo Anguissa | |
14 | Jérémie Aliadière | Dimitri Payet | |
Entraineurs | |||
Bernard Casoni | Rudi Garcia | ||
Remplacements | |||
60e | ![]() ![]() | 62e | ![]() ![]() |
60e | ![]() ![]() | 68e | ![]() ![]() |
66e | ![]() ![]() | 68e | ![]() ![]() |
Non entrés | |||
16 | Paul Delecroix | Brice Samba | |
13 | Michaël Ciani | Karim Rekik | |
20 | Steven Moreira | Rod Fanni | |
24 | Wesley Lautoa | Maxime Lopez |
Visiteurs connectés : 161