3 mars 2021 - 21:00
Championnat L1 - 28ème journée
Montpellier | Lorient | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L1 - 27ème journée
Lorient | Saint-Etienne | |
2 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
15 | Strasbourg | 30 |
16 | Saint-Etienne | 30 |
17 | Lorient | 26 |
18 | Nîmes | 25 |
19 | Nantes | 24 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lorient | Evian Thonon Gaillard | ||
![]() |
![]() | ||
1 - 1 (1 - 1) | |||
Saison 2014/2015
23 juillet 2014 - 19:00 Match amical Pontivy | |||
Buts | |||
23e | ![]() | 37e | ![]() |
Equipes | |||
16 | Fabien Audard | Benjamin Leroy | |
25 | Lamine Gassama | Youssouf Sabaly | |
5 | Bruno Ecuele Manga (cap.) | Aldo Angoula | |
24 | Wesley Lautoa | Cédric Cambon | |
14 | Raphaël Guerreiro | Jesper Juelsgaard | |
31 | Valentin Lavigne | Djakaridja Koné | |
17 | Walid Mesloub | Olivier Sorlin | |
Rémi Mulumba | Nicolas Bénézet | ||
18 | Gilles Sunu | Daniel Wass | |
7 | Sadio Diallo | Fabien Camus | |
22 | Benjamin Jeannot | Nicki Bille Nielsen | |
Entraineurs | |||
Sylvain Ripoll | Pascal Dupraz | ||
Remplacements | |||
45e | ![]() ![]() | 46e | ![]() ![]() |
46e | ![]() ![]() | 46e | ![]() ![]() |
46e | ![]() ![]() | 46e | ![]() ![]() |
46e | ![]() ![]() | 46e | ![]() ![]() |
46e | ![]() ![]() | 69e | ![]() ![]() |
46e | ![]() ![]() | 70e | ![]() ![]() |
60e | ![]() ![]() | 87e | ![]() ![]() |
60e | ![]() ![]() | ||
60e | ![]() ![]() | ||
60e | ![]() ![]() | ||
Non entrés | |||
Mattéo Petitgenêt | |||
12 | Pierre Lavenant |
Visiteurs connectés : 36