11 avril 2021 - 15:00
Championnat L1 - 32ème journée
Lens | Lorient | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L1 - 31ème journée
Lorient | Brest | |
1 | 0 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
15 | Saint-Etienne | 36 |
16 | Brest | 35 |
17 | Lorient | 32 |
18 | Nîmes | 29 |
19 | Nantes | 28 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lorient B | Saint-Pryvé Saint-Hilaire | ||
![]() |
![]() | ||
0 - 1 (0 - 1) | |||
Saison 2010/2011
29 août 2010 - 15:00 Championnat CFA - 4ème journée Stade du Moustoir 200 spectateurs Arbitre : Mr. Dos Santos Cédric Météo : Soleil | |||
Buts | |||
9e | ![]() | ||
Cartons | |||
72e | ![]() | 69e | ![]() |
74e | ![]() | ||
90e+1 | ![]() | ||
Equipes | |||
Benjamin Lecomte | Eric Druguet | ||
Killian Gargam | Majid Mengouchi | ||
Guillaume Gégousse | Vincent Becard | ||
Maxime Le Borgne | Julien Sourice | ||
Jérémy Le Sourne (cap.) | Hassan Essalhi (cap.) | ||
Rémi Mulumba | Aurélien Dubois | ||
Florian Martin | Mohamed Larbi | ||
Junior Vidot | Badr edine Meliane | ||
Gaëtan Courtet | Damien Mayenga | ||
Fabien Robert | Maxime Oliveri | ||
Mathias Autret | Fabien Moulin | ||
Entraineurs | |||
Hervé Guégan | Reynald Pedros | ||
Remplacements | |||
62e | ![]() ![]() | 39e | ![]() ![]() |
71e | ![]() ![]() | ||
Non entrés | |||
Alban Joinel | Jethro Marchaux | ||
Adil Benzariouh | Thomas Sayag | ||
Bryan Pelé | Adrien Leclerqa |
Visiteurs connectés : 145