3 mars 2021 - 21:00
Championnat L1 - 28ème journée
Montpellier | Lorient | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L1 - 27ème journée
Lorient | Saint-Etienne | |
2 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
15 | Strasbourg | 30 |
16 | Saint-Etienne | 30 |
17 | Lorient | 26 |
18 | Nîmes | 25 |
19 | Nantes | 24 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lorient B | Romorantin | ||
![]() |
![]() | ||
3 - 2 (2 - 0) | |||
Saison 2010/2011
28 novembre 2010 - 15:00 Championnat CFA - 13ème journée Stade du Moustoir Arbitre : Noelle Robin Météo : Froid | |||
Buts | |||
21e | ![]() | 62e | ![]() |
44e | ![]() | 73e | ![]() |
50e | ![]() | ||
Equipes | |||
Benjamin Lecomte | Romuald Ardeois (cap.) | ||
Adil Benzariouh | Lamine M'Baye | ||
Guillaume Gégousse | Samuel Gomariz | ||
Maxime Le Borgne | Nathalino Robaldo | ||
Jérémy Le Sourne (cap.) | Fabrice Nicolas | ||
Cheick Doukouré | Jason Henry | ||
Mathias Autret | Bruce N'Dala | ||
Rémi Mulumba | Tarik Zitouni | ||
Gaëtan Courtet | Farid El Alagui | ||
Adama Sarr | Julien Girard | ||
Florian Martin | Lionel Nomer | ||
Entraineurs | |||
Hervé Guégan | Xavier Dudoit | ||
Remplacements | |||
64e | ![]() ![]() | 72e | ![]() ![]() |
81e | ![]() ![]() | 84e | ![]() ![]() |
90e | ![]() ![]() | 84e | ![]() ![]() |
Non entrés | |||
Franck Zerillo | Hugo Foucher | ||
Givestin N’Suki |
Visiteurs connectés : 156