3 mars 2021 - 21:00
Championnat L1 - 28ème journée
Montpellier | Lorient | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L1 - 27ème journée
Lorient | Saint-Etienne | |
2 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
15 | Strasbourg | 30 |
16 | Saint-Etienne | 30 |
17 | Lorient | 26 |
18 | Nîmes | 25 |
19 | Nantes | 24 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lorient B | Romorantin | ||
![]() |
![]() | ||
1 - 1 (1 - 1) | |||
Saison 2011/2012
13 mai 2012 - 15:00 Championnat CFA - 31ème journée Stade du Moustoir 200 spectateurs Arbitre : Romain Galibert Météo : Soleil | |||
Buts | |||
41e | ![]() | 28e | ![]() |
Equipes | |||
Geordan Dupire | Paul Cattier | ||
Kevin Remanaho | Fabrice Nicolas | ||
Simon Falette (cap.) | Audrick Linord | ||
Yoann Wachter | Nathalino Robalo | ||
Maxence Derrien | Stéphane Ngamvoulou | ||
Junior Vidot | Samuel Gomariz | ||
Amine Labidi | Oscar Olou | ||
Diaguely Dabo | Missada Saytaifa | ||
Thibaut Horbette | Bruce N'Dala | ||
Adama Sarr | Claudio Ramiadamanana | ||
Mario Lemina | Julien Girard | ||
Entraineurs | |||
Michel Le Lay | Xavier Dudoit | ||
Remplacements | |||
15e | ![]() ![]() | 52e | ![]() ![]() |
59e | ![]() ![]() | 65e | ![]() ![]() |
76e | ![]() ![]() | 77e | ![]() ![]() |
Visiteurs connectés : 163