14 mars 2021 - 15:00
Championnat L1 - 29ème journée
Lorient | Nice | |
![]() | - |
![]() |
Coupe de France - 1/16 de finale
Le Puy | Lorient | |
1 | 0 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
15 | Bordeaux | 33 |
16 | Saint-Etienne | 30 |
17 | Lorient | 27 |
18 | Nîmes | 25 |
19 | Nantes | 24 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lorient B | Rennes B | ||
![]() |
![]() | ||
0 - 1 (0 - 0) | |||
Saison 2010/2011
27 février 2011 - 15:00 Championnat CFA - 21ème journée Stade du Moustoir Arbitre : Jérôme Guillou Météo : Variable | |||
Buts | |||
70e | ![]() | ||
Cartons | |||
89e | ![]() | ||
Equipes | |||
Benjamin Lecomte | Johann Carrasso | ||
Killian Gargam | Dimitri Foulquier | ||
Guillaume Gégousse | Benjamin Basse | ||
Maxime Le Borgne | Pape Malick Kandji | ||
Jérémy Le Sourne (cap.) | Fabien Balisier | ||
Rémi Mulumba | Georges Mandjeck | ||
Rafik Bouderbal | Gaétan Caro (cap.) | ||
Florian Martin | Tongo Hamed Doumbia | ||
Givestin N’Suki | John Verhoek | ||
Fabien Robert | Abdoul Camara | ||
Mathias Autret | Franck Julienne | ||
Entraineurs | |||
Hervé Guégan | Laurent Huard | ||
Remplacements | |||
46e | ![]() ![]() | 90e | ![]() ![]() |
76e | ![]() ![]() | ||
Non entrés | |||
Adil Benzariouh | Vincent Le Boulaire | ||
Geordan Dupire | Kamal Issah | ||
Slimane Sissoko | |||
Vincent Dorel |
Visiteurs connectés : 24