6 mars 2021 - 16:30
Coupe de France - 1/16 de finale
Le Puy | Lorient | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L1 - 28ème journée
Montpellier | Lorient | |
1 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
15 | Bordeaux | 33 |
16 | Saint-Etienne | 30 |
17 | Lorient | 27 |
18 | Nîmes | 25 |
19 | Nantes | 24 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lorient B | Pacy-sur-Eure | ||
![]() |
![]() | ||
3 - 1 (0 - 1) | |||
Saison 2011/2012
22 avril 2012 - 15:00 Championnat CFA - 28ème journée Stade du Moustoir 200 spectateurs Arbitre : Eric Wernert | |||
Buts | |||
80e | ![]() | 29e | ![]() |
84e | ![]() | ||
86e | ![]() | ||
Cartons | |||
64e | ![]() | 69e | ![]() |
90e | ![]() | ||
Equipes | |||
Geordan Dupire | William Dos Santos | ||
Pedro Miguel «Pedrinho» Silva Rocha | Blanchard Bikuilan | ||
Kevin Remanaho | Charles Houla | ||
Yoann Wachter | Miguel Goncalves | ||
Simon Falette (cap.) | Ismaël Diack | ||
Mario Lemina | Mamonda Gomis | ||
Bryan Pelé | Anthony Fournier | ||
Diaguely Dabo | Mahamadou Niakaté | ||
Ladislas Douniama | Mohamed Belissaoui | ||
Adama Sarr | Nicolas Barthélémy | ||
Sigamary Diarra | Charles Mayélé Kiaku | ||
Entraineurs | |||
Michel Le Lay | Gaëtan Hardouin | ||
Remplacements | |||
52e | ![]() ![]() | 73e | ![]() ![]() |
76e | ![]() ![]() | 79e | ![]() ![]() |
86e | ![]() ![]() | 88e | ![]() ![]() |
Visiteurs connectés : 115