28 février 2021 - 15:00
Championnat L1 - 27ème journée
Lorient | Saint-Etienne | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L1 - 21ème journée
Nîmes | Lorient | |
1 | 0 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
16 | Nice | 29 |
17 | Nîmes | 24 |
18 | Nantes | 23 |
19 | Lorient | 23 |
20 | Dijon | 15 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lorient B | Le Poiré-sur-vie | ||
![]() |
![]() | ||
0 - 4 (0 - 2) | |||
Saison 2010/2011
13 mars 2011 - 15:00 Championnat CFA - 23ème journée Stade du Moustoir Arbitre : Mr. Blanchais Julien Météo : Couvert | |||
Buts | |||
14e | ![]() | ||
21e | ![]() | ||
70e | ![]() | ||
83e | ![]() | ||
Equipes | |||
Franck Zerillo | Florent Chaigneau | ||
Adil Benzariouh | Georges Mbassi Atangana | ||
Simon Falette | Alseny Camara | ||
Lamine Koné | Freddy Rocher | ||
Jérémy Le Sourne (cap.) | Dylan Domarin (cap.) | ||
Rémi Mulumba | Kévin Dommangeau | ||
Mathias Autret | Yohann Heyman | ||
Cheick Doukouré | William Stanger | ||
Fabien Robert | Georges Ba | ||
Gilles Sunu | Marc Paris | ||
Florian Martin | Aurélien Gazeau | ||
Entraineurs | |||
Hervé Guégan | Alain Ferrand | ||
Remplacements | |||
76e | ![]() ![]() | 71e | ![]() ![]() |
75e | ![]() ![]() | ||
78e | ![]() ![]() | ||
Non entrés | |||
Junior Vidot | Bilal Sidibé | ||
Mario Lemina | Cyrille Minguet | ||
Adama Sarr | |||
Givestin N’Suki |
Visiteurs connectés : 148