24 janvier 2021 - 15:00
Championnat L1 - 21ème journée
Nîmes | Lorient | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L1 - 19ème journée
Bordeaux | Lorient | |
2 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
16 | Marseille | 32 |
17 | Marseille | 32 |
18 | Marseille | 32 |
19 | Angers | 30 |
20 | Angers | 30 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lorient B | Fontenay-le-Comte | ||
![]() |
![]() | ||
5 - 1 (3 - 1) | |||
Saison 2010/2011
10 avril 2011 - 15:00 Championnat CFA - 27ème journée Stade du Moustoir Arbitre : Julien Blanchais Météo : Soleil | |||
Buts | |||
20e | ![]() | 33e | ![]() |
26e | ![]() | ||
45e+1 | ![]() | ||
55e | ![]() | ||
57e | ![]() | ||
Equipes | |||
Lionel Cappone | Sébastien Pauvert | ||
Franco Sebastián Sosa | Nicolas Le Touze | ||
Simon Falette | Clément Godet | ||
Lamine Koné | Jérémy Piveteau | ||
Jérémy Le Sourne (cap.) | Kenny Rauturier | ||
Rémi Mulumba | Mathieu Blais (cap.) | ||
Mathias Autret | Loic Rodriguez | ||
Francis Coquelin | Guillaume Frau | ||
Fabien Robert | Talla N'Diaye | ||
Yann Jouffre | Pierrick Mornet | ||
Florian Martin | Alexandre Dupas | ||
Entraineurs | |||
Hervé Guégan | Anthony Gauvin | ||
Remplacements | |||
59e | ![]() ![]() | 38e | ![]() ![]() |
71e | ![]() ![]() | 59e | ![]() ![]() |
74e | ![]() ![]() | 79e | ![]() ![]() |
Non entrés | |||
Geordan Dupire | Alberto Queiros | ||
Givestin N’Suki | Nicolas Siroux |
Visiteurs connectés : 164