17 avril 2021 - 17:00
Championnat L1 - 33ème journée
Marseille | Lorient | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L1 - 32ème journée
Lens | Lorient | |
4 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
15 | Bordeaux | 36 |
16 | Brest | 36 |
17 | Lorient | 32 |
18 | Nîmes | 30 |
19 | Nantes | 28 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lorient B | Fontenay-le-Comte | ||
![]() |
![]() | ||
6 - 3 (3 - 2) | |||
Saison 2016/2017
15 avril 2017 - 18:00 Championnat CFA - 26ème journée Stade Jean Charter (Quimperlé) Arbitre : Laurent Quievreux | |||
Buts | |||
10e | ![]() | 16e | ![]() |
38e | ![]() | 27e | ![]() |
43e | ![]() | 58e | ![]() |
46e | ![]() | ||
72e | ![]() | ||
80e | ![]() | ||
Cartons | |||
30e | ![]() | 10e | ![]() |
81e | ![]() | ||
Equipes | |||
Anthony Lamonge | Pigeau | ||
Pape Abdou Paye | Bizolon | ||
Aristote Lusinga | Rocu | ||
Alexandre Lavenant | Graffin | ||
Bradley Mazikou | Oualazi | ||
Maxime Barthelmé | Bonaventur | ||
Matteo Guendouzi | Wadja | ||
Carlos Miguel «Cafú» Ribeiro Dias | Blais | ||
Mohamed Mara | Belbachir | ||
Issam Ben Khemis | El Koumisti | ||
Pierre-Yves Hamel | Garot | ||
Entraineurs | |||
Régis Le Bris | Antony Gauvin | ||
Remplacements | |||
52e | ![]() ![]() | 50e | ![]() ![]() |
59e | ![]() ![]() | 69e | ![]() ![]() |
66e | ![]() ![]() |
Visiteurs connectés : 26