25 avril 2021 - 15:00
Championnat L1 - 34ème journée
Lorient | Bordeaux | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L1 - 33ème journée
Marseille | Lorient | |
3 | 2 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
15 | Brest | 37 |
16 | Bordeaux | 36 |
17 | Lorient | 32 |
18 | Nîmes | 31 |
19 | Nantes | 28 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lorient B | Concarneau | ||
![]() |
![]() | ||
1 - 2 (0 - 2) | |||
Saison 2015/2016
19 décembre 2015 - 16:00 Championnat CFA - 14ème journée Plateau du Ménez (Larmor-Plage) Arbitre : Sylvain Barcella | |||
Buts | |||
57e | ![]() | 8e | ![]() |
13e | ![]() | ||
Cartons | |||
27e | ![]() | 39e | ![]() |
Equipes | |||
Anthony Lamonge | Ivan Seznec | ||
Erwin Koffi | Cyril Benamara | ||
Ibrahima Conté | Guillaume Jannez | ||
Alexandre Lavenant | Romain Cabon | ||
Bradley Mazikou | Thomas Cotty | ||
Denis Bouanga | Mael Ilien | ||
Issam Ben Khemis | Jérémy Drouglazet | ||
Abderahim El Bouraissi | Yven Moyo | ||
Maxime Etuin | Guillaume Gégousse | ||
Marvin Gakpa | Moustapha N'Doye | ||
Alexis Claude-Maurice | Christophe Gourmelon | ||
Entraineurs | |||
Régis Le Bris | Nicolas Cloarec | ||
Remplacements | |||
60e | ![]() ![]() | 64e | ![]() ![]() |
68e | ![]() ![]() | 83e | ![]() ![]() |
75e | ![]() ![]() |
Visiteurs connectés : 116