25 avril 2021 - 15:00
Championnat L1 - 34ème journée
Lorient | Bordeaux | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L1 - 33ème journée
Marseille | Lorient | |
3 | 2 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
15 | Brest | 37 |
16 | Bordeaux | 36 |
17 | Lorient | 32 |
18 | Nîmes | 31 |
19 | Nantes | 28 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lorient B | Avranches | ||
![]() |
![]() | ||
0 - 1 (0 - 1) | |||
Saison 2011/2012
28 août 2011 - 15:00 Championnat CFA - 3ème journée Stade du Moustoir Arbitre : Ludovic Le Crenais Météo : Variable | |||
Buts | |||
27e | ![]() | ||
Cartons | |||
53e | ![]() | 50e | ![]() |
72e | ![]() | ||
Equipes | |||
Florent Chaigneau (cap.) | Ziman Duki | ||
Adil Benzariouh | Jessy Trinité | ||
Simon Falette | Jérôme Mombris | ||
Maxence Derrien | Romain Cabon | ||
Yoann Wachter | Alexandre Hérauville | ||
Junior Vidot | Charles Masiala | ||
Maxime Barthelmé | Thomas De Parmentier | ||
Cheick Doukouré | Sylvestre Guyonnet | ||
Adama Sarr | Olivier Besnier | ||
Tristan Do | Baptiste Guyonnet (cap.) | ||
Sebastian Dubarbier | Tony Théault | ||
Entraineurs | |||
Michel Le Lay | Stéphane Mottin | ||
Remplacements | |||
56e | ![]() ![]() | 67e | ![]() ![]() |
67e | ![]() ![]() | 77e | ![]() ![]() |
80e | ![]() ![]() | 89e | ![]() ![]() |
Non entrés | |||
Franck Zerillo | Florent Papail | ||
Diaguely Dabo |
Visiteurs connectés : 42