17 avril 2021 - 17:00
Championnat L1 - 33ème journée
Marseille | Lorient | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L1 - 32ème journée
Lens | Lorient | |
4 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
15 | Bordeaux | 36 |
16 | Brest | 36 |
17 | Lorient | 32 |
18 | Nîmes | 30 |
19 | Nantes | 28 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lille | Lorient | ||
![]() |
![]() | ||
0 - 1 (0 - 0) | |||
Saison 2016/2017
4 février 2017 - 20:00 Championnat L1 - 23ème journée Stade Pierre-Mauroy Arbitre : Jérôme Miguelgorry Temps additionnel : 0 + 3 min Météo : Couvert | |||
Buts | |||
49e | ![]() | ||
Cartons | |||
65e | ![]() | 41e | ![]() |
Equipes | |||
Mike Maignan | 40 | Benjamin Lecomte (cap.) | |
Sébastien Corchia | 20 | Steven Moreira | |
Adama Soumaoro | 15 | Mathieu Peybernes | |
Marko Baša | 6 | François Bellugou | |
Franck Béria (cap.) | 25 | Vincent Le Goff | |
Anwar El-Ghazi | 7 | Arnold Mvuemba | |
Ibrahim Amadou | 23 | Alhassan Wakaso | |
Xeka | 19 | Romain Philippoteaux | |
Naïm Sliti | 10 | Sylvain Marveaux | |
Yassine Benzia | 9 | Majeed Waris | |
Nicolas De Préville | 14 | Jérémie Aliadière | |
Entraineurs | |||
Patrick Collot | Bernard Casoni | ||
Remplacements | |||
60e | ![]() ![]() | 60e | ![]() ![]() |
60e | ![]() ![]() | 83e | ![]() ![]() |
78e | ![]() ![]() | 90e | ![]() ![]() |
Non entrés | |||
Jean Butez | 16 | Paul Delecroix | |
Júnior Alonso | 5 | Zargo Touré | |
Julian Palmieri | 34 | Erwin Koffi | |
Farès Bahlouli | 24 | Wesley Lautoa |
Visiteurs connectés : 198