28 février 2021 - 15:00
Championnat L1 - 27ème journée
Lorient | Saint-Etienne | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L1 - 21ème journée
Nîmes | Lorient | |
1 | 0 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
16 | Strasbourg | 29 |
17 | Nîmes | 24 |
18 | Nantes | 23 |
19 | Lorient | 23 |
20 | Dijon | 15 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lille | Lorient | ||
![]() |
![]() | ||
3 - 0 (1 - 0) | |||
Saison 2015/2016
12 décembre 2015 - 20:00 Championnat L1 - 18ème journée Stade Pierre-Mauroy 28170 spectateurs Arbitre : Jérôme Miguelgorry Temps additionnel : 2 + 3 min Météo : Frais | |||
Buts | |||
28e | ![]() | ||
56e | ![]() | ||
84e | ![]() | ||
Cartons | |||
34e | ![]() | 45e+2 | ![]() |
38e | ![]() | 61e | ![]() |
Equipes | |||
Vincent Enyeama | 40 | Benjamin Lecomte | |
Benjamin Pavard | 25 | Lamine Gassama | |
Renato Civelli | 2 | Lamine Koné | |
Adama Soumaoro | 5 | Zargo Touré | |
Djibril Sidibé | 4 | Vincent Le Goff | |
Florent Balmont | 8 | Yann Jouffre (cap.) | |
Rio Mavuba (cap.) | 7 | Didier Ndong | |
Mounir Obbadi | 6 | François Bellugou | |
Sofiane Boufal | 14 | Raphaël Guerreiro | |
Yassine Benzia | 31 | Valentin Lavigne | |
Eric Bauthéac | 12 | Benjamin Moukandjo | |
Entraineurs | |||
Frédéric Antonetti | Sylvain Ripoll | ||
Remplacements | |||
72e | ![]() ![]() | 52e | ![]() ![]() |
83e | ![]() ![]() | 62e | ![]() ![]() |
85e | ![]() ![]() | 73e | ![]() ![]() |
Non entrés | |||
Steeve Elana | 30 | Florent Chaigneau | |
Ibrahim Amadou | 29 | Pape Abdou Paye | |
Stoppila Sunzu | 21 | Rémi Mulumba | |
Lenny Nangis | 28 | Maxime Barthelmé |
Visiteurs connectés : 24