28 février 2021 - 15:00
Championnat L1 - 27ème journée
Lorient | Saint-Etienne | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L1 - 21ème journée
Nîmes | Lorient | |
1 | 0 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
16 | Nice | 29 |
17 | Nîmes | 24 |
18 | Nantes | 23 |
19 | Lorient | 23 |
20 | Dijon | 15 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Les Herbiers | Lorient B | ||
![]() |
![]() | ||
3 - 1 (2 - 0) | |||
Saison 2012/2013
22 décembre 2012 - 18:30 Championnat CFA - 15ème journée Stade Massabielle Arbitre : Bastien Dechepy | |||
Buts | |||
12e | ![]() | 76e | ![]() |
35e | ![]() | ||
58e | ![]() | ||
Cartons | |||
39e | ![]() | 83e | ![]() |
60e | ![]() | ||
Equipes | |||
Kévin Aubeneau | Florent Chaigneau | ||
Fouad Dahmoune | Lamine Gassama | ||
Maxime Le Borgne | Adil Benzariouh | ||
Jean-Rémy Leybros | Cheick Touré | ||
Jean-Baptiste Rocu | Maxence Derrien | ||
Cédric Ruault | Rémi Mulumba | ||
Mohamed Tagaye | Mario Lemina | ||
Abdelkader Kraichi | Seko Fofana | ||
Steven Papin | Thibaut Horbette | ||
Nordine Benaries | Thomas Charruau | ||
Sylvain Bosque | Thibault Bouédec | ||
Entraineurs | |||
Thomas Fernandez | Michel Le Lay | ||
Remplacements | |||
76e | ![]() ![]() | 46e | ![]() ![]() |
64e | ![]() ![]() | ||
76e | ![]() ![]() |
Visiteurs connectés : 136