3 mars 2021 - 21:00
Championnat L1 - 28ème journée
Montpellier | Lorient | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L1 - 27ème journée
Lorient | Saint-Etienne | |
2 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
15 | Strasbourg | 30 |
16 | Saint-Etienne | 30 |
17 | Lorient | 26 |
18 | Nîmes | 25 |
19 | Nantes | 24 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
La Chapelle-des-Marais | Lorient B | ||
![]() |
![]() | ||
1 - 1 (1 - 1) | |||
Saison 2009/2010
14 novembre 2009 - 15:00 Championnat CFA2 - 10ème journée Stade Municipal de la Perrière Arbitre : Mr. Blanchais Julien Météo : Vent | |||
Buts | |||
4e | ![]() | 41e | ![]() |
Cartons | |||
39e | ![]() | 38e | ![]() |
80e | ![]() | ||
84e | ![]() | ||
Equipes | |||
Gaétan Noblet (cap.) | Alban Joinel | ||
Julien Cheron | Killian Gargam | ||
Fabrice Bouyer | Guillaume Gégousse | ||
Nicolas Lesveque | Maxime Le Borgne | ||
Anthony Anizon | Jérémy Le Sourne | ||
Clément Le Gal | Arthur Tekendo (cap.) | ||
Jonathan Le Bris | Teddy Audinet | ||
Julien Martaguet | Junior Vidot | ||
Nicolas Martin | Gaëtan Courtet | ||
Fabrice Glet | Adama Sarr | ||
Julien Retaineau | Florian Martin | ||
Entraineurs | |||
Denis Calesse | Hervé Guégan | ||
Remplacements | |||
54e | ![]() ![]() | 65e | ![]() ![]() |
63e | ![]() ![]() | 70e | ![]() ![]() |
70e | ![]() ![]() | ||
Non entrés | |||
Thomas Pedron | Lassana Sow | ||
Julian Heligon | Kevin Yann | ||
Maël Lefebvre |
Visiteurs connectés : 179