13 décembre 2019 - 20:00
Championnat L2 - 18ème journée
Lorient | Auxerre | |
![]() | - |
![]() |
Coupe de France - 8ème tour
Stade Pontivyen | Lorient | |
0 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
1 | Lorient | 36 |
2 | Lens | 34 |
3 | AC Ajaccio | 33 |
4 | Troyes | 32 |
5 | Le Havre | 28 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse | 66 | 35 | 19 | 9 | 7 | 48 | 23 | 25 |
2 | Le Mans | 63 | 35 | 17 | 12 | 6 | 45 | 32 | 13 |
3 | Metz | 61 | 35 | 17 | 10 | 8 | 47 | 28 | 19 |
4 | Lorient | 58 | 35 | 16 | 10 | 9 | 38 | 28 | 10 |
5 | Châteauroux | 56 | 35 | 15 | 11 | 9 | 37 | 29 | 8 |
6 | Caen | 47 | 35 | 11 | 14 | 10 | 41 | 37 | 4 |
7 | Niort | 47 | 35 | 12 | 11 | 12 | 36 | 36 | 0 |
8 | Grenoble | 46 | 35 | 11 | 13 | 11 | 38 | 26 | 12 |
9 | Laval | 46 | 35 | 13 | 7 | 15 | 38 | 40 | -2 |
10 | Saint-Etienne | 45 | 35 | 10 | 15 | 10 | 31 | 28 | 3 |
11 | Amiens | 45 | 35 | 11 | 12 | 12 | 28 | 31 | -3 |
12 | Gueugnon | 45 | 35 | 11 | 12 | 12 | 33 | 37 | -4 |
13 | Clermont | 43 | 35 | 12 | 7 | 16 | 36 | 45 | -9 |
14 | Nancy | 42 | 35 | 10 | 12 | 13 | 29 | 42 | -13 |
15 | Valence | 41 | 35 | 10 | 11 | 14 | 36 | 41 | -5 |
16 | Istres | 41 | 35 | 10 | 11 | 14 | 31 | 51 | -20 |
17 | Créteil | 38 | 35 | 7 | 17 | 11 | 35 | 39 | -4 |
18 | Reims | 34 | 35 | 6 | 16 | 13 | 31 | 41 | -10 |
19 | Wasquehal | 34 | 35 | 6 | 16 | 13 | 23 | 35 | -12 |
20 | Beauvais | 34 | 35 | 8 | 10 | 17 | 17 | 29 | -12 |
Résultats de la 35ème journée | ||
---|---|---|
Amiens | 3 - 1 | Toulouse |
Nancy | 0 - 0 | Niort |
Laval | 1 - 1 | Le Mans |
Gueugnon | 2 - 2 | Reims |
Grenoble | 0 - 0 | Lorient |
Créteil | 2 - 1 | Wasquehal |
Clermont | 1 - 1 | Istres |
Châteauroux | 1 - 1 | Saint-Etienne |
Caen | 1 - 0 | Metz |
Valence | 0 - 0 | Beauvais |
Visiteurs connectés : 48