25 avril 2021 - 15:00
Championnat L1 - 34ème journée
Lorient | Bordeaux | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L1 - 33ème journée
Marseille | Lorient | |
3 | 2 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
15 | Bordeaux | 36 |
16 | Brest | 36 |
17 | Lorient | 32 |
18 | Nîmes | 30 |
19 | Nantes | 28 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Grenoble | Lorient | ||
![]() |
![]() | ||
1 - 1 (0 - 1) | |||
Saison 2003/2004
24 avril 2004 - 20:00 Championnat L2 - 33ème journée Stade Lesdiguières 5507 spectateurs Arbitre : Fidri Météo : Soleil | |||
Buts | |||
86e | ![]() | 17e | ![]() |
Cartons | |||
8e | ![]() | 29e | ![]() |
45e+2 | ![]() | ||
73e | ![]() | ||
86e | ![]() | ||
Equipes | |||
Bayiha | 1 | Stéphane Le Garrec | |
Jay | 18 | Joris Marveaux | |
Joseph-Augustin | 26 | Richard Martini (cap.) | |
Chanelet | 27 | Malick Diop | |
Hatchi | 17 | Guillaume Norbert | |
François | 13 | Christophe Bastien | |
Oliseh | 4 | Antony Gauvin | |
De Freitas | 22 | Ousmane N’Doye | |
Danic | 24 | Vincent Gragnic | |
Rojas | 19 | Antonin «Tony» Koutouan | |
Malm (cap.) | 12 | Bakari «Baky» Koné | |
Entraineurs | |||
Dominique Cuperly | Christian Gourcuff | ||
Remplacements | |||
46e | ![]() ![]() | 51e | ![]() ![]() |
80e | ![]() ![]() | ||
Non entrés | |||
Cattier | 30 | Jérôme Le Floch | |
Strippoli | 33 | Diego Yesso | |
Pizzo | 31 | Cédric Ouattara | |
Kamissoko |
Visiteurs connectés : 94