3 mars 2021 - 21:00
Championnat L1 - 28ème journée
Montpellier | Lorient | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L1 - 27ème journée
Lorient | Saint-Etienne | |
2 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
15 | Strasbourg | 30 |
16 | Saint-Etienne | 30 |
17 | Lorient | 26 |
18 | Nîmes | 25 |
19 | Nantes | 24 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fontenay-le-Comte | Lorient B | ||
![]() |
![]() | ||
1 - 3 (0 - 2) | |||
Saison 2010/2011
6 novembre 2010 - 18:30 Championnat CFA - 11ème journée Stade municipal de Fontenay-le-Comte 686 spectateurs Arbitre : William Royer | |||
Buts | |||
47e | ![]() | 24e | ![]() |
45e | ![]() | ||
76e | ![]() | ||
Cartons | |||
38e | ![]() | 42e | ![]() |
84e | ![]() | ||
Equipes | |||
Pauvert | Benjamin Lecomte | ||
Alic | Adil Benzariouh | ||
Piveteau | Simon Falette | ||
Letouzé | Maxime Le Borgne | ||
Dupas | Jérémy Le Sourne | ||
Queiros | Junior Vidot | ||
Durand | Mathias Autret | ||
Frau | Cheick Doukouré | ||
Lescaille | Gaëtan Courtet | ||
Mornet | Yann Jouffre | ||
Boulanger | Florian Martin | ||
Entraineurs | |||
Anthony Gauvin | Hervé Guégan | ||
Remplacements | |||
46e | ![]() ![]() | 56e | ![]() ![]() |
75e | ![]() ![]() | 84e | ![]() ![]() |
85e | ![]() ![]() | 87e | ![]() ![]() |
Visiteurs connectés : 212