26 mai 2013 - 21:00
Championnat L1 - 38ème journée
| Lorient | Paris SG | |
| - |
|
Championnat L1 - 37ème journée
| Reims | Lorient | |
| 1 | 0 | |
| - |
|
| Pl. | Équipe | Pts |
|---|---|---|
| 5 | Lille | 61 |
| 6 | Nice | 60 |
| 7 | Lorient | 53 |
| 8 | Montpellier | 52 |
| 9 | Bordeaux | 52 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
|
|
|
|
|
|
| Fontenay-le-Comte | Lorient B | ||
|
| ||
|
1 - 1 (1 - 0) | |||
|
Saison 2011/2012
19 mai 2012 - 18:30 Championnat CFA - 32ème journée Stade Emmanuel-Murzeau 569 spectateurs Arbitre : Rémi Naudinet | |||
| Buts | |||
| 2e | Pierrick Mornet | 56e | Adama Sarr |
| Cartons | |||
| 84e | Ibrahima Diallo | 58e | Adama Sarr |
| Equipes | |||
| Sébastien Pauvert | Geordan Dupire | ||
| Nicolas Le Touze | Adil Benzariouh | ||
| Alexandre Dupas | Simon Falette (cap.) | ||
| Aristote Lusinga | Yohan Wachter | ||
| Aldin Alic | Maxence Derrien | ||
| Mathieu Blais | Cheick Doukouré | ||
| Guillaume Frau | Valentin Lavigne | ||
| Kevin Durand | Mario Lemina | ||
| Ibrahima Diallo | Adama Sarr | ||
| Pierrick Mornet | Tristan Do | ||
| Fabien Debray | Amine Labidi | ||
| Entraineurs | |||
| Anthony Gauvin | Michel Le Lay | ||
| Remplacements | |||
| 47e | Kevin Durand Alberto Queiros | 64e | Valentin Lavigne Thomas Charruau |
| 73e | Mathieu Blais Alexis Lescaille | ||
| Non entrés | |||
| Thibault Bouédec | |||
| William Picoux | |||
| Franck Zerillo | |||
Visiteurs connectés : 19