6 mars 2021 - 16:30
Coupe de France - 1/16 de finale
Le Puy | Lorient | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L1 - 28ème journée
Montpellier | Lorient | |
1 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
15 | Bordeaux | 33 |
16 | Saint-Etienne | 30 |
17 | Lorient | 27 |
18 | Nîmes | 25 |
19 | Nantes | 24 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fontenay-le-Comte | Lorient B | ||
![]() |
![]() | ||
2 - 2 (0 - 1) | |||
Saison 2015/2016
12 mars 2016 - 18:00 Championnat CFA - 21ème journée Stade Emmanuel Murzeau Arbitre : Christophe Martin | |||
Buts | |||
63e | ![]() | 25e | ![]() |
90e+3 | ![]() | 85e | ![]() |
Cartons | |||
24e | ![]() | 44e | ![]() |
66e | ![]() | 61e | ![]() |
Equipes | |||
Thomas Pigeau | Ibrahima Sy | ||
Kenny Rauturier | Erwin Koffi | ||
Clément Godet | Ibrahima Conté | ||
Dylan Domarin | Hamadou Karamoko | ||
Elie Ehua | Bradley Mazikou | ||
Mahamadou Niakaté | Maxime Etuin | ||
Mathieu Blais | Issam Ben Khemis | ||
Ronan Biger | Alexis Claude-Maurice | ||
Mohamed Belissaoui | Marvin Gakpa | ||
Marvin Seck | Alexis Ebrard | ||
Martin Garot | Mohamed Mara | ||
Entraineurs | |||
Antony Gauvin | Régis Le Bris | ||
Remplacements | |||
54e | ![]() ![]() | 67e | ![]() ![]() |
55e | ![]() ![]() | 67e | ![]() ![]() |
81e | ![]() ![]() | 79e | ![]() ![]() |
Visiteurs connectés : 113