17 avril 2021 - 17:00
Championnat L1 - 33ème journée
Marseille | Lorient | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L1 - 32ème journée
Lens | Lorient | |
4 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
15 | Bordeaux | 36 |
16 | Brest | 36 |
17 | Lorient | 32 |
18 | Nîmes | 30 |
19 | Nantes | 28 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chartres | Lorient B | ||
![]() |
![]() | ||
1 - 0 (0 - 0) | |||
Saison 2016/2017
25 février 2017 - 18:00 (match en retard, initialement prévu le 14 janvier 2017) Championnat CFA - 16ème journée Stade Jacques Couvret Arbitre : Valentin Evrard | |||
Buts | |||
58e | ![]() | ||
Cartons | |||
44e | ![]() | 22e | ![]() |
59e | ![]() | ||
Equipes | |||
Nicolas Cousin | Maxime Pattier | ||
Nicolas Palbrois | Aristote Lusinga | ||
Benoît Darcy | Ibrahima Conté | ||
Ludovic Michelot | Bradley Mazikou | ||
Grégory Lescot | Pape Abdou Paye | ||
Pierre Picot | Maxime Etuin | ||
Hugo Vargas Rios | Issam Ben Khemis | ||
Garry Franchi | Matteo Guendouzi | ||
Julien Delonglée | Quentin Lecoeuche | ||
Yannis Ouhammou | Pierre-Yves Hamel | ||
Mickaël Murcy | Mohamed Mara | ||
Entraineurs | |||
Jacky Lemée | Régis Le Bris | ||
Remplacements | |||
17e | ![]() ![]() | 66e | ![]() ![]() |
63e | ![]() ![]() | 74e | ![]() ![]() |
89e | ![]() ![]() |
Visiteurs connectés : 48