3 mars 2021 - 21:00
Championnat L1 - 28ème journée
Montpellier | Lorient | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L1 - 27ème journée
Lorient | Saint-Etienne | |
2 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
15 | Strasbourg | 30 |
16 | Saint-Etienne | 30 |
17 | Lorient | 26 |
18 | Nîmes | 25 |
19 | Nantes | 24 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bordeaux | Lorient | ||
![]() |
![]() | ||
3 - 2 (1 - 1) | |||
Saison 2014/2015
6 décembre 2014 - 20:00 Championnat L1 - 17ème journée Stade Chaban-Delmas 15724 spectateurs Arbitre : Philippe Kalt Temps additionnel : 4 + 3 min Météo : Froid | |||
Buts | |||
43e | ![]() | 31e | ![]() |
64e | ![]() | 50e | ![]() |
66e | ![]() | ||
Cartons | |||
71e | ![]() | ||
Equipes | |||
Cédric Carrasso | 40 | Benjamin Lecomte | |
Mariano | 25 | Lamine Gassama | |
Laminé Sané | 2 | Lamine Koné | |
Nicolas Pallois | 24 | Wesley Lautoa (cap.) | |
Maxime Poundjé | 4 | Vincent Le Goff | |
Grégory Sertic | 28 | Maxime Barthelmé | |
Jaroslav Plasil | 5 | Mehdi Mostefa | |
Diego Rolan | 17 | Walid Mesloub | |
Wahbi Kazri | 14 | Raphaël Guerreiro | |
Nicolas Maurice-Belay | 9 | Jordan Ayew | |
Thomas Touré | 22 | Benjamin Jeannot | |
Entraineurs | |||
Willy Sagnol | Sylvain Ripoll | ||
Remplacements | |||
12e | ![]() ![]() | 69e | ![]() ![]() |
60e | ![]() ![]() | 72e | ![]() ![]() |
89e | ![]() ![]() | 78e | ![]() ![]() |
Non entrés | |||
Tiago Ilori | 30 | Florent Chaigneau | |
Julien Faubert | 6 | François Bellugou | |
Henri Saivet | 27 | Enzo Reale | |
Enzo Crivelli | 15 | Fabien Robert |
Visiteurs connectés : 55