3 mars 2021 - 21:00
Championnat L1 - 28ème journée
Montpellier | Lorient | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L1 - 27ème journée
Lorient | Saint-Etienne | |
2 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
15 | Strasbourg | 30 |
16 | Saint-Etienne | 30 |
17 | Lorient | 26 |
18 | Nîmes | 25 |
19 | Nantes | 24 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bergerac | Lorient B | ||
|
![]() | ||
2 - 1 (1 - 0) | |||
Saison 2015/2016
5 septembre 2015 - 19:00 Championnat CFA - 4ème journée Stade de Campréal Arbitre : Willy Bertolotti | |||
Buts | |||
14e | ![]() | 90e+3 | ![]() |
63e | ![]() | ||
Cartons | |||
48e | ![]() | 33e | ![]() |
48e | ![]() | ||
83e | ![]() | ||
Equipes | |||
René Dolivet | Ibrahima Sy | ||
Youssef Zidane | Erwin Koffi | ||
Mathieu Didion | Hamadou Karamoko | ||
Mamadou Kamissoko | Jocelyn Laurent | ||
Benjamin Lacrampe | Bradley Mazikou | ||
Khalid El Kihel (cap.) | Yann Jouffre | ||
Pierre Jamin | Jules Dafniet (cap.) | ||
Victor Fuchs | Abderahim El Bouraissi | ||
Terrence Pinto | Maxime Etuin | ||
Romain Dupuy | Valentin Lavigne | ||
Kevin Delavier | Willem Pierre-Charles | ||
Entraineurs | |||
Fabien Pujo | Régis Le Bris | ||
Remplacements | |||
64e | ![]() ![]() | 60e | ![]() ![]() |
71e | ![]() ![]() | 73e | ![]() ![]() |
81e | ![]() ![]() | 73e | ![]() ![]() |
Visiteurs connectés : 93