25 avril 2021 - 15:00
Championnat L1 - 34ème journée
Lorient | Bordeaux | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L1 - 33ème journée
Marseille | Lorient | |
3 | 2 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
15 | Brest | 37 |
16 | Bordeaux | 36 |
17 | Lorient | 32 |
18 | Nîmes | 31 |
19 | Nantes | 28 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Avranches | Lorient B | ||
![]() |
![]() | ||
4 - 0 (2 - 0) | |||
Saison 2012/2013
30 novembre 2012 - 19:30 Championnat CFA - 13ème journée Stade René-Fenouillére 350 spectateurs Arbitre : Yann Flament | |||
Buts | |||
21e | ![]() | ||
37e | ![]() | ||
79e | ![]() | ||
87e | ![]() | ||
Cartons | |||
77e | ![]() | 36e | ![]() |
58e | ![]() | ||
79e | ![]() | ||
Equipes | |||
Gérard Gnanhouan | Franck Zerillo | ||
Rémi Bonenfant | Kevin Remanaho | ||
Ali Keïta | Adil Benzariouh | ||
Medhi Hocianat | Yoann Wachter | ||
Alexandre Hérauville (cap.) | Maxence Derrien (cap.) | ||
Charles Masiala | Seko Fofana | ||
Thomas Vauvy | Bryan Pelé | ||
Charles Boateng | Mario Lemina | ||
Hakim El Hamdaoui | Thomas Charruau | ||
Steven Creach | Thibaut Horbette | ||
Sylvestre Guyonnet | Paul Ntolla | ||
Entraineurs | |||
Richard Déziré | Michel Le Lay | ||
Remplacements | |||
58e | ![]() ![]() | ||
58e | ![]() ![]() | ||
70e | ![]() ![]() | ||
Non entrés | |||
Stéphane Vaillant | Duckens Nazon | ||
Boris Tanfin | Korantin Hénaff-Le Gall | ||
Joël Lembo | |||
Yacine Masloh | |||
Valentin Boisivon |
Visiteurs connectés : 40