25 avril 2021 - 15:00
Championnat L1 - 34ème journée
Lorient | Bordeaux | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L1 - 33ème journée
Marseille | Lorient | |
3 | 2 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
15 | Brest | 37 |
16 | Bordeaux | 36 |
17 | Lorient | 32 |
18 | Nîmes | 31 |
19 | Nantes | 28 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Avranches | Lorient B | ||
![]() |
![]() | ||
5 - 2 (1 - 1) | |||
Saison 2011/2012
18 février 2012 - 18:00 Championnat CFA - 19ème journée Stade René-Fenouillère 610 spectateurs Arbitre : M. Crampon | |||
Buts | |||
37e | ![]() | 6e | ![]() |
62e | ![]() | 50e | ![]() |
65e | ![]() | ||
72e | ![]() | ||
85e | ![]() | ||
Cartons | |||
35e | ![]() | ||
78e | ![]() | ||
Equipes | |||
Gérard Gnanhouan | Geordan Dupire | ||
Jessy Trinité | Yoann Wachter | ||
Alexandre Hérauville | Thibault Bouédec | ||
Romain Cabon | Junior Vidot | ||
Jérôme Mombris | Adil Benzariouh | ||
Sylvestre Guyonnet | Diaguely Dabo | ||
Hakim El Hamdaoui | Amine Labidi | ||
Régis Pigeon | Cheick Doukouré | ||
Charles Boateng | Joël Campbell | ||
Tony Théault | Tristan Do | ||
Thomas Vauvy | Bryan Pelé | ||
Entraineurs | |||
Stéphane Mottin | Michel Le Lay | ||
Remplacements | |||
65e | ![]() ![]() | ||
70e | ![]() ![]() | ||
77e | ![]() ![]() |
Visiteurs connectés : 123