Classement de la saison 2001/2002

Classement : de la journée à la journée

Pl. Équipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Lyon 66 34 20 6 8 62 32 30 Statistiques
2 Lens 64 34 18 10 6 55 30 25 Statistiques
3 Auxerre 59 34 16 11 7 48 38 10 Statistiques
4 Paris SG 58 34 15 13 6 43 24 19 Statistiques
5 Lille 56 34 15 11 8 39 32 7 Statistiques
6 Bordeaux 50 34 14 8 12 34 31 3 Statistiques
7 Troyes 47 34 13 8 13 40 35 5 Statistiques
8 Sochaux 46 34 12 10 12 41 40 1 Statistiques
9 Marseille 44 34 11 11 12 34 39 -5 Statistiques
10 Nantes 43 34 12 7 15 35 41 -6 Statistiques
11 Bastia 41 34 12 5 17 38 44 -6 Statistiques
12 Rennes 41 34 11 8 15 40 51 -11 Statistiques
13 Montpellier 40 34 9 13 12 28 31 -3 Statistiques
14 Sedan 39 34 8 15 11 35 39 -4 Statistiques
15 Monaco 39 34 9 12 13 36 41 -5 Statistiques
16 Guingamp 35 34 9 8 17 34 57 -23 Statistiques
17 Metz 33 34 9 6 19 31 47 -16 Statistiques
18 Lorient 31 34 7 10 17 43 64 -21 Statistiques
Résultats de la 1ère journée
Bordeaux 2 - 0 Nantes
Paris SG 0 - 0 Lille
Bastia 1 - 1 Sedan
Lens 2 - 0 Lyon
Lorient 1 - 0 Metz
Montpellier 1 - 1 Marseille
Rennes 0 - 5 Auxerre
Troyes 3 - 0 Guingamp
Monaco 0 - 1 Sochaux

[Contact : webmaster@fclorient.net] [Mentions légales et crédits] [Suivre la vie du site RSS 2.0]
fclorient.net - lorientais.net - lorientais.com © 2002-2017

Visiteurs connectés : 63