11 avril 2021 - 15:00
Championnat L1 - 32ème journée
Lens | Lorient | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L1 - 31ème journée
Lorient | Brest | |
1 | 0 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
15 | Saint-Etienne | 36 |
16 | Brest | 35 |
17 | Lorient | 32 |
18 | Nîmes | 29 |
19 | Nantes | 28 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
Competition | Titulaire | Entré | Sorti | Temps | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat L1 | 31 | 0 | 3 | 2695 min | 1 | 9 ![]() ![]() |
Coupe de France | 0 | 0 | 0 | 0 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Coupe de la ligue | 3 | 0 | 0 | 270 min | 1 | 1 ![]() ![]() |
Matchs amicaux | 4 | 0 | 2 | 270 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Competition | Titulaire | Entré | Sorti | Temps | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat L1 | 27 | 0 | 2 | 2328 min | 0 | 8 ![]() ![]() |
Coupe de France | 2 | 0 | 1 | 165 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Coupe de la ligue | 1 | 0 | 1 | 45 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Matchs amicaux | 7 | 0 | 5 | 504 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Competition | Titulaire | Entré | Sorti | Temps | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat L1 | 28 | 0 | 1 | 2514 min | 1 | 7 ![]() ![]() |
Coupe de France | 1 | 0 | 0 | 90 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Coupe de la ligue | 0 | 0 | 0 | 0 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Matchs amicaux | 2 | 0 | 1 | 135 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Competition | Titulaire | Entré | Sorti | Temps | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat L1 | 35 | 0 | 4 | 2922 min | 1 | 7 ![]() ![]() |
Coupe de France | 0 | 0 | 0 | 0 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Coupe de la ligue | 0 | 0 | 0 | 0 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Matchs amicaux | 1 | 0 | 1 | 45 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Competition | Titulaire | Entré | Sorti | Temps | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat L2 | 25 | 0 | 5 | 1966 min | 3 | 7 ![]() ![]() |
Coupe de France | 3 | 0 | 0 | 270 min | 2 | 0 ![]() ![]() |
Coupe de la ligue | 2 | 0 | 0 | 210 min | 1 | 1 ![]() ![]() |
[Anciens]
[10 ans]
[Saint-Etienne]
[Transferts]
[WebTV]
[WebTV]
[Transferts]
[Transferts]
[WebTV]
[WebTV]
[Lens]
[Marseille]
[WebTV]
[Saint-Etienne]
[WebTV]
[Monaco]
[Vidéo]
[Nice]
[WebTV]
[Marseille]
[WebTV]
[WebTV]
[Lyon]
[Transferts]
[Brest]
page précédente | 1 | 2 | page suivante
Visiteurs connectés : 154