25 avril 2021 - 15:00
Championnat L1 - 34ème journée
Lorient | Bordeaux | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L1 - 33ème journée
Marseille | Lorient | |
3 | 2 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
15 | Brest | 37 |
16 | Bordeaux | 36 |
17 | Lorient | 32 |
18 | Nîmes | 31 |
19 | Nantes | 28 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Match | Titulaire | Entré | Sorti | Temps | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|
J1 : Sedan - Lorient 3 - 2 | ![]() | 90 min | ||||
J2 : Lorient - Châteauroux 2 - 1 | ![]() | 90 min | ||||
J3 : Montpellier - Lorient 0 - 1 | ![]() | 90 min | ||||
J4 : Lorient - Dijon 0 - 2 | ![]() | 90 min | ||||
J5 : Troyes - Lorient 1 - 2 | ![]() | 90 min | ||||
J6 : Lorient - Angers 1 - 2 | ![]() | 90 min | ||||
J7 : Laval - Lorient 0 - 0 | ![]() | 90 min | ||||
J8 : Nancy - Lorient 1 - 0 | ![]() | ![]() | 45 min | |||
J9 : Lorient - Guingamp 1 - 1 | ![]() | 90 min | ||||
J10 : Niort - Lorient 4 - 0 | ![]() | 90 min | ||||
J11 : Lorient - Amiens 1 - 2 | ![]() | 90 min | ||||
J12 : Clermont - Lorient 2 - 0 | ![]() | 90 min | ![]() | |||
J13 : Lorient - Créteil 3 - 1 | ![]() | 90 min | ||||
J14 : Reims - Lorient 1 - 4 | ![]() | 90 min | ||||
J15 : Lorient - Le Mans 1 - 2 | ![]() | 90 min | ||||
J16 : Gueugnon - Lorient 2 - 1 | ![]() | 90 min | ||||
J17 : Lorient - Le Havre 2 - 0 | ![]() | 90 min | ||||
J18 : Grenoble - Lorient 1 - 2 | ![]() | 90 min | ||||
J19 : Lorient - Brest 3 - 0 | ![]() | 90 min | ||||
J20 : Châteauroux - Lorient 3 - 0 | ![]() | 90 min | ||||
J21 : Lorient - Montpellier 1 - 2 | ![]() | ![]() | 21 min | |||
Total | 21 | 0 | 2 | 1776 min | 0 | 1 ![]() ![]() |
Match | Titulaire | Entré | Sorti | Temps | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|
1er tour : Lorient - Guingamp 1 - 2 | ![]() | 90 min | ||||
Total | 1 | 0 | 0 | 90 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Visiteurs connectés : 156