28 février 2021 - 15:00
Championnat L1 - 27ème journée
Lorient | Saint-Etienne | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L1 - 21ème journée
Nîmes | Lorient | |
1 | 0 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
16 | Strasbourg | 29 |
17 | Nîmes | 24 |
18 | Nantes | 23 |
19 | Lorient | 23 |
20 | Dijon | 15 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
Competition | Titulaire | Entré | Sorti | Temps | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat L2 | 23 | 1 | 12 | 1918 min | 5 | 3 ![]() ![]() |
Coupe de France | 0 | 0 | 0 | 0 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Coupe de la ligue | 0 | 1 | 0 | 19 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Competition | Titulaire | Entré | Sorti | Temps | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat L2 | 18 | 10 | 11 | 1603 min | 7 | 5 ![]() ![]() |
Coupe de France | 0 | 0 | 0 | 0 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Coupe de la ligue | 0 | 1 | 0 | 16 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Competition | Titulaire | Entré | Sorti | Temps | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat L2 | 15 | 3 | 9 | 1259 min | 4 | 2 ![]() ![]() |
Coupe de France | 3 | 0 | 2 | 240 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Coupe de la ligue | 1 | 0 | 1 | 87 min | 0 | 1 ![]() ![]() |
Trophée des champions | 0 | 0 | 0 | 0 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Coupe de l’UEFA | 0 | 2 | 0 | 53 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
[Transferts]
Avant de rencontrer Brest (18h à Crozon) ce soir, une bien
mauvaise nouvelle est tombée en début de semaine : "Luis
robson est indisponible pour 3 mois". C’est le premier coup
dur de la saison pour le club qui devra trouver un remplaçant au
"Brésilien aux stats impressionnantes".