22 février 2019 - 20:00
Championnat L2 - 26ème journée
Clermont | Lorient | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L2 - 25ème journée
Lorient | Red Star | |
2 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
1 | Metz | 53 |
2 | Brest | 50 |
3 | Lorient | 46 |
4 | Paris FC | 43 |
5 | Lens | 42 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
Competition | Titulaire | Entré | Sorti | Temps | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat L2 | 24 | 0 | 7 | 2025 min | 0 | 3 ![]() ![]() |
Coupe de France | 1 | 0 | 0 | 90 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Coupe de la ligue | 0 | 0 | 0 | 0 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Trophée des champions | 1 | 0 | 0 | 90 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Coupe de l’UEFA | 2 | 0 | 1 | 170 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Competition | Titulaire | Entré | Sorti | Temps | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat D1 | 27 | 0 | 6 | 2258 min | 1 | 7 ![]() ![]() |
Coupe de France | 3 | 0 | 2 | 257 min | 0 | 1 ![]() ![]() |
Coupe de la ligue | 3 | 1 | 0 | 318 min | 1 | 0 ![]() ![]() |
Competition | Titulaire | Entré | Sorti | Temps | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat D2 | 38 | 0 | 4 | 3336 min | 3 | 2 ![]() ![]() |
Coupe de France | 0 | 0 | 0 | 0 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Coupe de la ligue | 1 | 0 | 0 | 90 min | 0 | 1 ![]() ![]() |
Competition | Titulaire | Entré | Sorti | Temps | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat D2 | 38 | 0 | 8 | 3209 min | 0 | 7 ![]() ![]() |
Coupe de France | 3 | 0 | 0 | 300 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Coupe de la ligue | 1 | 0 | 0 | 120 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Competition | Titulaire | Entré | Sorti | Temps | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat D1 | 23 | 8 | 10 | 2069 min | 1 | 3 ![]() ![]() |
Coupe de France | 1 | 0 | 0 | 90 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Coupe de la ligue | 1 | 0 | 0 | 90 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Pourtant mercredi à l’entrainement à Lorient, Loic
Druon vient de signer pour deux ans à Clermont. D’après clermontfoot.com
il a été engagé pour son expérience du haut niveau.
Il y rejoint Bouzin, Cloarec et Aït Alia les anciens Merlus.
Visiteurs connectés : 163