25 avril 2021 - 15:00
Championnat L1 - 34ème journée
Lorient | Bordeaux | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L1 - 33ème journée
Marseille | Lorient | |
3 | 2 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
16 | Marseille | 52 |
17 | Marseille | 52 |
18 | Marseille | 52 |
19 | Rennes | 51 |
20 | Rennes | 51 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Match | Titulaire | Entré | Sorti | Temps | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|
J3 : Dijon - Lorient 2 - 0 | ![]() | 28 min | ![]() | |||
J8 : Lille - Lorient 1 - 1 | ![]() | 90 min | ||||
J13 : Lorient - AC Ajaccio 2 - 0 | ![]() | 90 min | ||||
J14 : Evian Thonon Gaillard - Lorient 2 - 1 | ![]() | 90 min | ![]() | ![]() | ||
J15 : Lorient - Nice 1 - 0 | ![]() | 90 min | ||||
J17 : Lorient - Lyon 0 - 1 | ![]() | 90 min | ||||
J18 : Marseille - Lorient 2 - 1 | ![]() | 32 min | ![]() | |||
J20 : Nancy - Lorient 2 - 2 | ![]() | 90 min | ||||
J21 : Lorient - Sochaux 1 - 1 | ![]() | 90 min | ||||
J23 : Auxerre - Lorient 1 - 1 | ![]() | 90 min | ||||
J22 : Saint-Etienne - Lorient 4 - 2 | ![]() | 90 min | ||||
J25 : Valenciennes - Lorient 2 - 0 | ![]() | 90 min | ![]() | |||
J26 : Lorient - Rennes 0 - 2 | ![]() | 90 min | ![]() | |||
J27 : Toulouse - Lorient 1 - 1 | ![]() | 90 min | ![]() | |||
J28 : Lorient - Brest 2 - 1 | ![]() | 90 min | ||||
J31 : Nice - Lorient 2 - 0 | ![]() | ![]() | 68 min | ![]() | ||
J33 : Lyon - Lorient 3 - 2 | ![]() | 90 min | ||||
J34 : Lorient - Marseille 2 - 1 | ![]() | ![]() | 76 min | |||
J36 : Lorient - Dijon 0 - 0 | ![]() | 90 min | ||||
J37 : Bordeaux - Lorient 1 - 0 | ![]() | 90 min | ||||
J38 : Lorient - Paris SG 1 - 2 | ![]() | 90 min | ![]() | |||
Total | 20 | 1 | 2 | 1734 min | 1 | 7 ![]() ![]() |
Match | Titulaire | Entré | Sorti | Temps | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|
J1 : Lorient B - Pontivy 0 - 0 | ![]() | 90 min | ||||
J5 : Lorient B - Plabennec 1 - 1 | ![]() | 90 min | ||||
Total | 2 | 0 | 0 | 180 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Match | Titulaire | Entré | Sorti | Temps | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|
1/32 de finale : Le Havre - Lorient 4 - 3 | ![]() | 90 min | ||||
Total | 1 | 0 | 0 | 90 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Match | Titulaire | Entré | Sorti | Temps | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|
1/16 de finale : Guingamp - Lorient 2 - 3 (a.p.) | ![]() | 120 min | ||||
1/8 de finale : Montpellier - Lorient 1 - 2 | ![]() | 90 min | ||||
1/4 de finale : Le Mans - Lorient 0 - 1 | ![]() | 90 min | ||||
Demi-finale : Lorient - Lyon 2 - 4 (a.p.) | ![]() | 120 min | ![]() | |||
Total | 4 | 0 | 0 | 420 min | 0 | 1 ![]() ![]() |
Match | Titulaire | Entré | Sorti | Temps | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|
Lorient - Laval 0 - 0 | ![]() | 45 min | ||||
Lorient - Brest 1 - 0 | ![]() | ![]() | 45 min | |||
Rennes - Lorient 2 - 1 | ![]() | 90 min | ||||
Lorient - Concarneau 5 - 0 | ![]() | 45 min | ||||
Lorient - Auxerre 1 - 0 | ![]() | 45 min | ||||
Lorient - Nantes 2 - 0 | ![]() | 90 min | ||||
Lorient - Guingamp 2 - 4 | ![]() | 90 min | ||||
Total | 4 | 3 | 1 | 450 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Visiteurs connectés : 31