25 avril 2021 - 15:00
Championnat L1 - 34ème journée
Lorient | Bordeaux | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L1 - 33ème journée
Marseille | Lorient | |
3 | 2 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
16 | Marseille | 52 |
17 | Marseille | 52 |
18 | Marseille | 52 |
19 | Rennes | 51 |
20 | Rennes | 51 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Match | Titulaire | Entré | Sorti | Temps | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|
J12 : Clermont - Lorient 2 - 0 | ![]() | 90 min | ![]() | |||
J13 : Lorient - Créteil 3 - 1 | ![]() | 90 min | ||||
J14 : Reims - Lorient 1 - 4 | ![]() | 90 min | ![]() | |||
J15 : Lorient - Le Mans 1 - 2 | ![]() | 90 min | ||||
J16 : Gueugnon - Lorient 2 - 1 | ![]() | 90 min | ||||
J17 : Lorient - Le Havre 2 - 0 | ![]() | 90 min | ![]() | |||
J18 : Grenoble - Lorient 1 - 2 | ![]() | 90 min | ||||
J20 : Châteauroux - Lorient 3 - 0 | ![]() | 90 min | ||||
J21 : Lorient - Montpellier 1 - 2 | ![]() | 90 min | ![]() | |||
J22 : Dijon - Lorient 0 - 0 | ![]() | 90 min | ||||
J23 : Lorient - Troyes 1 - 2 | ![]() | 90 min | ![]() | |||
J24 : Angers - Lorient 2 - 0 | ![]() | 90 min | ||||
J25 : Lorient - Laval 1 - 1 | ![]() | 90 min | ||||
J26 : Lorient - Nancy 1 - 1 | ![]() | 90 min | ![]() | |||
J28 : Lorient - Niort 0 - 3 | ![]() | 90 min | ![]() | |||
J29 : Amiens - Lorient 0 - 0 | ![]() | 90 min | ||||
J30 : Lorient - Clermont 1 - 0 | ![]() | ![]() | 79 min | ![]() | ||
J31 : Créteil - Lorient 2 - 0 | ![]() | 90 min | ![]() | |||
J32 : Lorient - Reims 3 - 1 | ![]() | 90 min | ||||
J33 : Le Mans - Lorient 3 - 1 | ![]() | 90 min | ||||
J34 : Lorient - Gueugnon 3 - 2 | ![]() | 90 min | ![]() | |||
J36 : Lorient - Grenoble 2 - 0 | ![]() | 90 min | ||||
J37 : Brest - Lorient 0 - 0 | ![]() | 90 min | ||||
J38 : Lorient - Sedan 2 - 1 | ![]() | 90 min | ||||
Total | 24 | 0 | 1 | 2149 min | 1 | 9 ![]() ![]() |
Visiteurs connectés : 46