27 janvier 2021 - 21:00
Championnat L1 - 20ème journée
Lorient | Dijon | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L1 - 19ème journée
Bordeaux | Lorient | |
2 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
16 | Saint-Etienne | 19 |
17 | Nantes | 18 |
18 | Dijon | 15 |
19 | Nîmes | 15 |
20 | Lorient | 12 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Match | Titulaire | Entré | Sorti | Temps | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|
J1 : Reims - Lorient 1 - 3 | ![]() | 5 min | ||||
J2 : Lorient - Toulouse 1 - 0 | ![]() | 1 min | ||||
J4 : Metz - Lorient 2 - 1 | ![]() | 11 min | ||||
J5 : Lorient - Le Mans 3 - 4 | ![]() | 25 min | ||||
J6 : Saint-Etienne - Lorient 1 - 1 | ![]() | 2 min | ||||
J10 : Beauvais - Lorient 0 - 1 | ![]() | 5 min | ||||
J11 : Lorient - Caen 2 - 0 | ![]() | ![]() | 71 min | |||
J12 : Clermont - Lorient 2 - 1 | ![]() | ![]() | 44 min | |||
J17 : Lorient - Grenoble 0 - 2 | ![]() | 90 min | ![]() | |||
J18 : Amiens - Lorient 0 - 2 | ![]() | 90 min | ||||
J19 : Lorient - Valence 1 - 0 | ![]() | ![]() | 62 min | |||
J31 : Wasquehal - Lorient 1 - 2 | ![]() | ![]() | 83 min | |||
J32 : Lorient - Châteauroux 2 - 0 | ![]() | ![]() | 83 min | ![]() | ||
J33 : Laval - Lorient 0 - 1 | ![]() | ![]() | 71 min | |||
J34 : Lorient - Gueugnon 0 - 1 | ![]() | 90 min | ||||
J27 : Nancy - Lorient 0 - 0 | ![]() | ![]() | 87 min | |||
J35 : Grenoble - Lorient 0 - 0 | ![]() | ![]() | 73 min | ![]() | ||
J36 : Lorient - Amiens 1 - 0 | ![]() | ![]() | 58 min | |||
Total | 12 | 6 | 9 | 951 min | 0 | 3 ![]() ![]() |
Match | Titulaire | Entré | Sorti | Temps | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|
1er tour : Istres - Lorient 2 - 1 (a.p.) | ![]() | 120 min | ||||
Total | 1 | 0 | 0 | 120 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Match | Titulaire | Entré | Sorti | Temps | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|
1er tour : Lorient - Denizlispor 3 - 1 | ![]() | 89 min | ![]() ![]() | |||
Total | 1 | 0 | 0 | 89 min | 0 | 1 ![]() ![]() |
Visiteurs connectés : 28