24 janvier 2021 - 15:00
Championnat L1 - 21ème journée
Nîmes | Lorient | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L1 - 19ème journée
Bordeaux | Lorient | |
2 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
16 | Saint-Etienne | 19 |
17 | Nantes | 18 |
18 | Nîmes | 15 |
19 | Dijon | 14 |
20 | Lorient | 12 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Match | Titulaire | Entré | Sorti | Temps | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|
J1 : Gueugnon - Lorient 1 - 1 | ![]() | 5 min | ||||
J2 : Lorient - Le Havre 2 - 0 | ![]() | 75 min | ||||
J3 : Saint-Etienne - Lorient 2 - 1 | ![]() | ![]() | 85 min | ![]() | ||
J4 : Lorient - Nancy 2 - 0 | ![]() | ![]() | 83 min | |||
J5 : Châteauroux - Lorient 2 - 2 | ![]() | ![]() | 58 min | |||
J6 : Créteil - Lorient 1 - 0 | ![]() | 24 min | ||||
J7 : Lorient - Amiens 3 - 1 | ![]() | 22 min | ||||
J9 : Lorient - Valence 3 - 1 | ![]() | 13 min | ||||
J11 : Lorient - Besançon 2 - 0 | ![]() | ![]() | 79 min | |||
J12 : Caen - Lorient 2 - 0 | ![]() | 30 min | ||||
J13 : Lorient - Rouen 4 - 1 | ![]() | 12 min | ||||
J14 : Clermont - Lorient 0 - 4 | ![]() | 16 min | ![]() | |||
J16 : Laval - Lorient 2 - 2 | ![]() | ![]() | 55 min | |||
J17 : Lorient - Troyes 1 - 0 | ![]() | 33 min | ||||
J20 : Le Havre - Lorient 1 - 0 | ![]() | 90 min | ||||
J22 : Nancy - Lorient 1 - 1 | ![]() | 13 min | ||||
J23 : Lorient - Châteauroux 0 - 1 | ![]() | 90 min | ||||
J38 : Lorient - Gueugnon 0 - 5 | ![]() | 90 min | ||||
Total | 8 | 10 | 5 | 873 min | 2 | 0 ![]() ![]() |
Match | Titulaire | Entré | Sorti | Temps | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|
1/32 de finale : Brive - Lorient 1 - 1 (a.p.) 3 tab à 1 | ![]() | 120 min | ||||
Total | 1 | 0 | 0 | 120 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Match | Titulaire | Entré | Sorti | Temps | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|
1er tour : Lorient - Besançon 0 - 0 (a.p.) 3 tab à 0 | ![]() | ![]() | 68 min | |||
1/16 de finale : Sedan - Lorient 2 - 0 | ![]() | 24 min | ||||
Total | 1 | 1 | 1 | 92 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Visiteurs connectés : 149