24 janvier 2021 - 15:00
Championnat L1 - 21ème journée
Nîmes | Lorient | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L1 - 19ème journée
Bordeaux | Lorient | |
2 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
16 | Saint-Etienne | 19 |
17 | Nantes | 18 |
18 | Nîmes | 15 |
19 | Dijon | 14 |
20 | Lorient | 12 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
Competition | Titulaire | Entré | Sorti | Temps | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat L1 | 11 | 2 | 2 | 861 min | 1 | 0 ![]() ![]() |
Championnat CFA | 4 | 0 | 1 | 330 min | 0 | 1 ![]() ![]() |
Coupe de France | 0 | 0 | 0 | 0 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Coupe de la ligue | 1 | 0 | 0 | 120 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Matchs amicaux | 0 | 5 | 0 | 209 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Competition | Titulaire | Entré | Sorti | Temps | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat L1 | 12 | 2 | 1 | 1137 min | 0 | 3 ![]() ![]() |
Championnat CFA | 3 | 0 | 1 | 266 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Coupe de France | 1 | 0 | 0 | 90 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Coupe de la ligue | 2 | 0 | 0 | 210 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Matchs amicaux | 3 | 4 | 2 | 416 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Competition | Titulaire | Entré | Sorti | Temps | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat L1 | 10 | 6 | 1 | 985 min | 0 | 1 ![]() ![]() |
Championnat CFA | 2 | 0 | 0 | 180 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Coupe de France | 0 | 1 | 0 | 20 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Coupe de la ligue | 2 | 0 | 0 | 210 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Matchs amicaux | 1 | 6 | 0 | 342 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Competition | Titulaire | Entré | Sorti | Temps | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat L1 | 17 | 3 | 1 | 1521 min | 0 | 4 ![]() ![]() |
Coupe de France | 0 | 0 | 0 | 0 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Coupe de la ligue | 3 | 1 | 0 | 336 min | 0 | 1 ![]() ![]() |
Matchs amicaux | 6 | 1 | 2 | 471 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Competition | Titulaire | Entré | Sorti | Temps | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat L1 | 21 | 2 | 6 | 1846 min | 0 | 1 ![]() ![]() |
Championnat CFA2 | 6 | 0 | 0 | 540 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Coupe de France | 2 | 0 | 0 | 240 min | 0 | 1 ![]() ![]() |
Coupe de la ligue | 1 | 0 | 0 | 90 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Matchs amicaux | 0 | 1 | 0 | 45 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Competition | Titulaire | Entré | Sorti | Temps | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat D1 | 20 | 1 | 5 | 1673 min | 1 | 1 ![]() ![]() |
Coupe de France | 6 | 0 | 3 | 514 min | 0 | 1 ![]() ![]() |
Coupe de la ligue | 0 | 0 | 0 | 0 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Competition | Titulaire | Entré | Sorti | Temps | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat D2 | 37 | 0 | 2 | 3280 min | 0 | 5 ![]() ![]() |
Coupe de France | 0 | 0 | 0 | 0 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Coupe de la ligue | 1 | 0 | 0 | 90 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Competition | Titulaire | Entré | Sorti | Temps | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat D2 | 33 | 0 | 1 | 2931 min | 1 | 2 ![]() ![]() |
Coupe de France | 2 | 0 | 0 | 210 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Coupe de la ligue | 0 | 0 | 0 | 0 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Competition | Titulaire | Entré | Sorti | Temps | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat D1 | 9 | 1 | 1 | 816 min | 0 | 1 ![]() ![]() |
Coupe de France | 0 | 0 | 0 | 0 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Coupe de la ligue | 0 | 0 | 0 | 0 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Competition | Titulaire | Entré | Sorti | Temps | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat D2 | 5 | 7 | 3 | 518 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Coupe de France | 0 | 1 | 0 | 11 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Coupe de la ligue | 0 | 1 | 0 | 36 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Competition | Titulaire | Entré | Sorti | Temps | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat D2 | 1 | 1 | 0 | 110 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Coupe de France | 0 | 0 | 0 | 0 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Coupe de la ligue | 0 | 0 | 0 | 0 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
[PSG]
Dimanche soir face au PSG Arnaud Le Lan va mettre un terme à l’âge de 35 ans à une carrière professionnelle de 17 ans, débutée en 1996 à Lorient puis poursuivie à Rennes et Guingamp avant un retour dans son club formateur. On se souviendra de Le Lan comme le passeur décisif pour le but victorieux de Darcheville en finale de la Coupe de France 2002. Mais on se souviendra surtout d’un type simple, lucide, professionnel, à la mentalité irréprochable, un vrai joueur de club comme on n’en fait plus beaucoup. Autant de qualités qui lui ont permis de décrocher en 2012 le ballon d’eau fraîche des Cahiers du Football. Ne plus voir Le Lan sous le maillot lorientais, ça va tous nous faire bizarre et on aura un petit pincement au coeur dimanche soir ... Petit retour sur la carrière de Nono !
[Infirmerie]
[Récompenses]
[Récompense]
[Infirmerie]
[Transferts]
[Montpellier]
[Caen]
[Infirmerie]
[CDF]
[Sochaux]
[WebTV]
[Valenciennes]
[WebTV]
[Sochaux]
[Marseille]
[Nancy]
[WebTV]
[Transferts]
[Marseille]
[WebTV]
Présent à la reprise de l’entraînement après la défaite contre Marseille, Arnaud Le Lan s’est exprimé sur son altercation avec Lorik Cana. Retrouvez en vidéo sa version des faits.
[Coupe de France]
[WebTV]
[WebTV]
page précédente | 1 | 2 | page suivante
Visiteurs connectés : 119