26 mai 2013 - 21:00
Championnat L1 - 38ème journée
| Lorient | Paris SG | |
| - |
|
Championnat L1 - 37ème journée
| Reims | Lorient | |
| 1 | 0 | |
| - |
|
| Pl. | Équipe | Pts |
|---|---|---|
| 5 | Lille | 61 |
| 6 | Nice | 61 |
| 7 | Lorient | 53 |
| 8 | Montpellier | 52 |
| 9 | Bordeaux | 52 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
|
|
||
|
|
||
| Pl. | Équipe | Pts |
|---|---|---|
| 14 | Caen B | 71 |
| 15 | Viry-Châtillon | 71 |
| 16 | Lorient B | 69 |
| 17 | Le Havre B | 67 |
| 18 | Saumur | 52 |
|
|
||
|
|
||
|
|
||

Le FCL remporte la Coupe de France au Stade de France le 11 Mai 2002 contre Bastia.
| 1926-27 | Champion de l’Ouest de 3e division |
|---|---|
| 1927-28 | Champion de l’Ouest de 2e division |
| 1928-29 | Champion de l’Ouest de 1re division |
| 1929-31 | Division d’honneur |
| 1931-32 | Champion de l’Ouest de division d’honneur |
| 1932-34 | Division d’honneur |
| 1934-35 | 2e de division d’honneur |
| 1935-36 | Champion de l’Ouest de division d’honneur |
| 1936-43 | Division d’honneur |
| 1943-45 | Arrêt (sinistre de Lorient) |
| 1945-47 | Division d’honneur |
| 1947-48 | 2e de division d’honneur |
| 1948-49 | 2e du groupe Ouest de championnat de France amateur |
| 1949-51 | Champion de France amateur |
| 1951-52 | Division d’honneur |
| 1952-53 | Champion de l’Ouest de division régionale d’honneur |
| 1953-56 | Division d’honneur |
| 1956-57 | Champion de l’Ouest de division d’honneur |
| 1957-58 | 6e du groupe Ouest de championnat de France amateur |
| 1958-59 | 11e du groupe Ouest de championnat de France amateur |
| 1959-67 | Division d’honneur |
| 1967-68 | 2e de 2e division |
| 1968-69 | 11e de 2e division |
| 1969-70 | 11e de 2e division |
| 1970-71 | 6e du groupe Centre de 2e division |
| 1971-72 | 11e du groupe B de 2e division |
| 1972-73 | 11e du groupe A de 2e division |
| 1973-74 | 6e du groupe A de 2e division |
| 1974-75 | 3e du groupe A de 2e division |
| 1975-76 | 3e du groupe A de 2e division |
| 1976-77 | 16e du groupe B de 2e division. 1/4 finaliste de la coupe de France |
| 1977-78 | 14e du groupe Ouest de 3e division |
| 1978-79 | 13e du groupe D de 4e division |
| 1979-80 | 11e du groupe Ouest de division d’honneur |
| 1980-81 | 11e du groupe Ouest de division d’honneur |
| 1981-82 | Champion du groupe B de division supérieure régionale |
| 1982-83 | Champion du groupe Ouest de division d’honneur |
| 1983-84 | Champion du groupe D de 4e division. Vice-champion de France de 4e division |
| 1984-85 | Champion du groupe Ouest de 3e division |
| 1985-86 | 16e du groupe B de 2e division |
| 1986-87 | Champion du groupe Ouest de 3e division |
| 1987-88 | 18e du groupe B de 2e division |
| 1988-89 | Champion de 3e division |
| 1989-90 | Groupe B de 2e division |
| 1990-92 | 3e division |
| 1992-93 | 2e division |
| 1993-95 | 3e division |
| 1995-98 | 2e division |
| 1998-99 | 1re division |
| 1999-2001 | 2e division |
| 2001-02 | 1re division. Finale Coupe de la Ligue. Vainqueur Coupe de France |
| 2002-03 | 4e de Ligue 2. 1/4 finaliste de la coupe de France. 1er tour de la coupe UEFA contre Denizlispor (Turquie), victoire au match retour : 3-1. Défaite face à Lyon lors du trophée des Champions |
| 2003-04 | 4e de Ligue 2 |
| 2004-05 | 10e de Ligue 2 |
| 2005-06 | 3e de Ligue 2 |
| 2006-07 | 14e de Ligue 1 |
| 2007-08 | 10e de Ligue 1 |
| 2008-09 | 10e de Ligue 1 |
Le FCL s’incline contre Bordeaux (0-3) en Finale de la Coupe de la Ligue le 20 avril 2002 au Stade de France.



Visiteurs connectés : 142