28 février 2021 - 15:00
Championnat L1 - 27ème journée
Lorient | Saint-Etienne | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L1 - 21ème journée
Nîmes | Lorient | |
1 | 0 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
16 | Strasbourg | 29 |
17 | Nîmes | 24 |
18 | Nantes | 23 |
19 | Lorient | 23 |
20 | Dijon | 15 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
[Pronostics]
Le samedi 21 mai 2011 à 23h34 par Fred
Position | Parieurs | Points | Participations |
---|---|---|---|
1 | vinny56 | 52 | 37 |
2 | hetfield | 51 | 37 |
3 | John | 49 | 37 |
4 | Jérôme | 48 | 37 |
5 | Olivier | 46 | 35 |
6 | Kilmar | 43 | 37 |
7 | Supermerlu | 41 | 36 |
8 | toularchouat | 40 | 36 |
9 | finchi | 37 | 37 |
10 | pilpoil | 37 | 36 |
11 | dydy | 36 | 32 |
12 | Merlus | 36 | 30 |
13 | Enzo | 36 | 28 |
14 | roroMU | 35 | 35 |
15 | Fred | 34 | 37 |
15 | cocomerlus | 34 | 37 |
17 | Hugo le petit Merlu | 32 | 36 |
18 | lolo_56 | 32 | 33 |
19 | Lorient ! Poil aux dents | 31 | 37 |
20 | razorback | 31 | 36 |
21 | fixou | 31 | 33 |
22 | Binette56 | 31 | 31 |
23 | Jean Jean | 31 | 30 |
24 | Marshall56 | 28 | 17 |
25 | jcvannes | 27 | 37 |
26 | delka | 26 | 35 |
27 | valverde56 | 24 | 34 |
28 | onlyFcl | 24 | 24 |
29 | Alexandra | 24 | 21 |
30 | Lewis | 23 | 28 |
31 | Jérémie | 23 | 26 |
32 | YopYop | 22 | 35 |
33 | badoune | 22 | 27 |
34 | nicolas | 21 | 33 |
35 | Merlu56 | 21 | 25 |
36 | wam | 21 | 24 |
37 | Redted | 20 | 24 |
38 | inzlor | 20 | 23 |
39 | rpmerlus | 20 | 20 |
40 | system of down | 19 | 19 |
41 | Valeron | 18 | 26 |
42 | bakinéko | 18 | 25 |
43 | malouema | 18 | 19 |
44 | soundsystem56 | 18 | 14 |
45 | lemerluchon | 16 | 18 |
46 | yoksto | 12 | 15 |
47 | mickey29600 | 10 | 12 |
48 | hugol | 10 | 10 |
49 | Tartosse | 10 | 9 |
50 | merlubreizh | 9 | 17 |
51 | Tylerdiap | 9 | 9 |
52 | NiKro | 9 | 8 |
53 | OffensiveTango | 9 | 5 |
54 | Corentinho | 8 | 9 |
55 | Robertpolson | 8 | 4 |
56 | Frankky | 7 | 14 |
57 | PédronForEver | 7 | 13 |
58 | sadida50 | 7 | 10 |
59 | Céline | 6 | 8 |
60 | breizh atao | 5 | 8 |
61 | breizh56 | 5 | 7 |
61 | Poun22 | 5 | 7 |
63 | Yann4456 | 5 | 5 |
64 | El catalán | 5 | 4 |
64 | panaco | 5 | 4 |
64 | Agrafman56 | 5 | 4 |
67 | ludo | 4 | 8 |
68 | requin tigre | 4 | 5 |
69 | TontonFlingueur | 4 | 3 |
70 | Le Luxembourgeois | 3 | 7 |
71 | Camilo | 3 | 2 |
72 | Akenico | 2 | 7 |
73 | boboss35 | 2 | 6 |
74 | kisscool | 2 | 4 |
74 | breizh-29 | 2 | 4 |
76 | B-en | 2 | 3 |
77 | beubeu | 2 | 2 |
77 | Julien_R | 2 | 2 |
79 | merlu29 | 2 | 1 |
79 | Bruno | 2 | 1 |
79 | Bafané | 2 | 1 |
79 | Yann5601 | 2 | 1 |
79 | gascoigne | 2 | 1 |
79 | jeje5633 | 2 | 1 |
79 | Yokusho | 2 | 1 |
79 | SEBASTIEN22 | 2 | 1 |
79 | Lesmaths | 2 | 1 |
88 | SCOFCNA | 1 | 4 |
89 | jojo56400 | 1 | 1 |
89 | shadowcatcher | 1 | 1 |
89 | Chawax | 1 | 1 |
92 | goldenmerlu | 0 | 4 |
93 | Maurice | 0 | 3 |
93 | johan56 | 0 | 3 |
93 | hc56 | 0 | 3 |
96 | Alex22270 | 0 | 2 |
96 | raybins | 0 | 2 |
96 | castor56 | 0 | 2 |
96 | Rocco | 0 | 2 |
96 | GRAZOU | 0 | 2 |
96 | goalish | 0 | 2 |
102 | pimpm56 | 0 | 1 |
102 | mancou | 0 | 1 |
102 | campa | 0 | 1 |
102 | nykopolidis | 0 | 1 |
102 | menfall | 0 | 1 |
102 | alex56 | 0 | 1 |
102 | romainy | 0 | 1 |
102 | OTH56 | 0 | 1 |
102 | Guillaume56 | 0 | 1 |
102 | jose29 | 0 | 1 |
102 | football | 0 | 1 |
Visiteurs connectés : 357