7 décembre 2019 - 14:15
Coupe de France - 8ème tour
Stade Pontivyen | Lorient | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L2 - 17ème journée
Orléans | Lorient | |
0 | 4 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
1 | Lorient | 36 |
2 | Lens | 34 |
3 | AC Ajaccio | 33 |
4 | Troyes | 32 |
5 | Le Havre | 28 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
[Pronostics]
Le samedi 17 mars 2012 à 23h34 par Fred
Position | Parieurs | Points | Participations |
---|---|---|---|
1 | John | 49 | 28 |
2 | azyless | 46 | 23 |
3 | Jérôme | 39 | 28 |
3 | Fred | 39 | 28 |
5 | pilpoil | 37 | 28 |
5 | vinny56 | 37 | 28 |
5 | Marshall56 | 37 | 28 |
8 | Kilmar | 37 | 27 |
8 | Hugo le petit Merlu | 37 | 27 |
10 | nicolas | 37 | 24 |
11 | lolo_56 | 36 | 27 |
11 | valverde56 | 36 | 27 |
13 | hetfield | 35 | 27 |
14 | razorback | 35 | 26 |
15 | Yann4456 | 35 | 25 |
16 | Lorient Poil aux dents | 34 | 28 |
16 | cocomerlus | 34 | 28 |
18 | delka | 34 | 26 |
19 | FCLgwen29 | 33 | 25 |
20 | Supermerlu | 32 | 28 |
21 | wawa | 31 | 27 |
22 | YopYop | 31 | 25 |
23 | poulpy | 31 | 24 |
24 | lemerluchon | 30 | 28 |
25 | Ludini | 30 | 16 |
26 | Enzo | 29 | 23 |
27 | enoravoile | 29 | 21 |
28 | finchi | 28 | 26 |
29 | An-Oriant-Da-Viken | 28 | 23 |
29 | badoune | 28 | 23 |
31 | Binette56 | 27 | 26 |
32 | castor56 | 27 | 21 |
33 | Jean Jean | 26 | 25 |
34 | KD | 26 | 15 |
35 | jojo56400 | 22 | 22 |
36 | NiKro | 22 | 17 |
37 | Jérémie | 21 | 21 |
38 | 56_forever | 21 | 16 |
39 | jcvannes | 19 | 25 |
40 | merlubreizh | 19 | 16 |
41 | rpmerlus | 18 | 25 |
42 | onlyFcl | 18 | 14 |
43 | Frankky | 17 | 23 |
43 | fixou | 17 | 23 |
45 | tifoot56 | 17 | 15 |
46 | breizh atao | 16 | 20 |
47 | inzlor | 16 | 13 |
48 | wam | 15 | 14 |
49 | Y.A.N.N.I.C.K. | 15 | 10 |
50 | ROM1 56 | 13 | 10 |
51 | merlu29 | 12 | 8 |
52 | jg13 | 10 | 10 |
52 | fredh | 10 | 10 |
54 | chouchou | 9 | 10 |
55 | dydy | 9 | 9 |
56 | Yokusho | 9 | 5 |
57 | Alex22270 | 8 | 11 |
58 | menfall | 8 | 8 |
58 | yoksto | 8 | 8 |
60 | bangouille | 8 | 4 |
61 | jo.lorientois | 7 | 10 |
62 | malouema | 7 | 9 |
63 | goldenmerlu | 7 | 5 |
64 | mhyst | 6 | 9 |
64 | cipal60 | 6 | 9 |
66 | Paco | 6 | 5 |
67 | GRAZOU | 6 | 3 |
68 | Akenico | 5 | 4 |
69 | Tylerdiap | 5 | 3 |
70 | Gachibowli | 5 | 2 |
71 | Merlus | 4 | 7 |
72 | bir1 | 4 | 5 |
73 | Gilles | 4 | 3 |
74 | toularchouat | 3 | 4 |
75 | menruz | 3 | 1 |
75 | jose29 | 3 | 1 |
75 | BOOGEYMAN56 | 3 | 1 |
78 | torpenn | 2 | 3 |
78 | supporter1982 | 2 | 3 |
80 | LE GUEUX | 2 | 2 |
80 | breizhatao | 2 | 2 |
80 | daviki | 2 | 2 |
83 | Maurice | 2 | 1 |
84 | Poun22 | 1 | 5 |
85 | MikyHorn | 1 | 2 |
86 | B-en | 0 | 3 |
87 | Tartosse | 0 | 2 |
87 | rlh-chili | 0 | 2 |
89 | Winnie56 | 0 | 1 |
89 | Loïc | 0 | 1 |
89 | bernarbo | 0 | 1 |
89 | romainy | 0 | 1 |
89 | Ptilardy | 0 | 1 |
89 | Kevin56fcl | 0 | 1 |
89 | tatan56600 | 0 | 1 |
89 | zzoliv | 0 | 1 |
89 | LG567 | 0 | 1 |
89 | CRUCHOT | 0 | 1 |
89 | Darche | 0 | 1 |
89 | raybins | 0 | 1 |
89 | plume56 | 0 | 1 |
89 | kisscool | 0 | 1 |
89 | Le Luxembourgeois | 0 | 1 |
89 | requin tigre | 0 | 1 |
89 | Merlus-breizh | 0 | 1 |
Visiteurs connectés : 54